| Modelo | Y-1 (CA) | Y-2 (CA y CC) |
|---|---|---|
| Espaciado de electrodos | 0-210mm | 0-210mm |
| Corriente máxima | 2.8A | 2.8A |
| Peso | 2.2kg | 2.2kg |
| Función principal |
|
|
| Nombre | Fuente de alimentación de magnetización CA | Fuente de alimentación de magnetización CC |
|---|---|---|
| Modelo | MT-600 | MT-500 |
| Voltaje de salida | CA | CC |
| Tipo de fuente de alimentación | Litio | Litio |
| Corriente de carga | 2A | 2A |
| Capacidad de la batería | 4400mAh | 4400mAh |
| Tiempo de detección | Aproximadamente 4h | Aproximadamente 8h |
| Peso | 1.0kg | 0.65kg |
| Dimensiones generales | 55x95x180(mm) | 55x95x110mm |
| Y-1 |
|
| Y-2 |
|