| Modell | Y-1 (AC) | Y-2 (AC und DC) |
|---|---|---|
| Elektrodenabstand | 0~210mm | 0~210mm |
| Maximaler Strom | 2.8A | 2.8A |
| Gewicht | 2.2kg | 2.2kg |
| Hauptfunktion |
|
|
| Name | AC-Magnetisierungsnetzteil | DC-Magnetisierungsnetzteil |
|---|---|---|
| Modell | MT-600 | MT-500 |
| Ausgangsspannung | AC | DC |
| Netzteiltyp | Lithium | Lithium |
| Ladestrom | 2A | 2A |
| Akkukapazität | 4400mAh | 4400mAh |
| Erfassungszeit | Ca. 4h | Ca. 8h |
| Gewicht | 1.0kg | 0.65kg |
| Gesamtmaße | 55×95×180(mm) | 55×95×110mm |
| Y-1 |
|
| Y-2 |
|