| الموديل | Y-1 (تيار متردد) | Y-2 (تيار متردد وتيار مستمر) |
|---|---|---|
| تباعد الأقطاب | 0~210 مم | 0~210 مم |
| الحد الأقصى للتيار | 2.8 أمبير | 2.8 أمبير |
| الوزن | 2.2 كجم | 2.2 كجم |
| الوظيفة الرئيسية |
|
|
| الاسم | مزود طاقة مغنطة بالتيار المتردد | مزود طاقة مغنطة بالتيار المستمر |
|---|---|---|
| الموديل | MT-600 | MT-500 |
| جهد الخرج | تيار متردد | تيار مستمر |
| نوع مزود الطاقة | ليثيوم | ليثيوم |
| تيار الشحن | 2 أمبير | 2 أمبير |
| سعة البطارية | 4400 مللي أمبير/ساعة | 4400 مللي أمبير/ساعة |
| وقت الكشف | حوالي 4 ساعات | حوالي 8 ساعات |
| الوزن | 1.0 كجم | 0.65 كجم |
| الأبعاد الكلية | 55 × 95 × 180 (مم) | 55 × 95 × 110 مم |
| Y-1 |
|
| Y-2 |
|