| Model | Y-1 (AC) | Y-2 (AC and DC) |
|---|---|---|
| Electrode spacing | 0~210mm | 0~210mm |
| Maximum current | 2.8A | 2.8A |
| Weight | 2.2kg | 2.2kg |
| Main function |
|
|
| Name | AC magnetized power supply | DC magnetized power supply |
|---|---|---|
| Model | MT-600 | MT-500 |
| Output voltage | AC | DC |
| Type of power supply | Lithium | Lithium |
| Charging current | 2A | 2A |
| Battery capacity | 4400mAh | 4400mAh |
| Detection time | About 4h | About 8h |
| Weight | 1.0kg | 0.65kg |
| Overall dimensions | 55×95×180(mm) | 55×95×110mm |
| Y-1 |
|
| Y-2 |
|