| รุ่น | Y-1 (AC) | Y-2 (AC และ DC) |
|---|---|---|
| ระยะระหว่างอิเล็กทรอนด์ | 0 ราคา 210 มม | 0 ราคา 210 มม |
| ปัจจุบันสูงสุด | 2.8A | 2.8A |
| น้ําหนัก | 2. 2 กิโลกรัม | 2. 2 กิโลกรัม |
| หน้าที่หลัก |
|
|
| ชื่อ | แหล่งไฟฟ้าแม่เหล็กสลับ | แหล่งไฟฟ้าแม่เหล็กแบบ DC |
|---|---|---|
| รุ่น | MT-600 | MT-500 |
| ความดันการออก | AC | DC |
| ประเภทของไฟฟ้า | ลิทธิียม | ลิทธิียม |
| กระแสการชาร์จ | 2A | 2A |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 4400mAh | 4400mAh |
| ระยะเวลาการตรวจพบ | ประมาณ 4 โมง | ประมาณ 8 โมง |
| น้ําหนัก | 1.0kg | 0.65กิโลกรัม |
| ขนาดรวม | 55 × 95 × 180 ((มม) | ขนาด 55 × 95 × 110 มม. |
| Y-1 |
|
| Y-2 |
|