| Model | Y-1 (AC) | Y-2 (AC en DC) |
|---|---|---|
| Afstand tussen elektroden | 0 ̊ 210 mm | 0 ̊ 210 mm |
| Maximale stroom | 2.8A | 2.8A |
| Gewicht | 2.2 kg | 2.2 kg |
| Hoofdfunctie |
|
|
| Naam | AC-magnetische voedingsbron | DC-magnetische voedingsbron |
|---|---|---|
| Model | MT-600 | MT-500 |
| Uitgangsspanning | Airconditioning | D.C. |
| Typ van stroomvoorziening | Lithium | Lithium |
| Laadstroom | 2A | 2A |
| Batterijcapaciteit | 4400 mAh | 4400 mAh |
| Detectietijd | Ongeveer vier uur. | Rond acht uur. |
| Gewicht | 1.0kg | 0.65kg |
| Algemene afmetingen | 55 × 95 × 180 mm | 55 × 95 × 110 mm |
| Y-1 |
|
| Y-2 |
|