| مدل | Y-1 (AC) | Y-2 (AC و DC) |
|---|---|---|
| فاصله الکترود | 0 تا 210 میلی متر | 0 تا 210 میلی متر |
| حداکثر جریان | 2.8 آمپر | 2.8 آمپر |
| وزن | 2.2 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم |
| عملکرد اصلی |
|
|
| نام | منبع تغذیه مغناطیس AC | منبع تغذیه مغناطیس DC |
|---|---|---|
| مدل | MT-600 | MT-500 |
| ولتاژ خروجی | AC | DC |
| نوع منبع تغذیه | لیتیوم | لیتیوم |
| جریان شارژ | 2 آمپر | 2 آمپر |
| ظرفیت باتری | 4400 میلی آمپر ساعت | 4400 میلی آمپر ساعت |
| زمان تشخیص | حدود 4 ساعت | حدود 8 ساعت |
| وزن | 1.0 کیلوگرم | 0.65 کیلوگرم |
| ابعاد کلی | 55×95×180 (میلی متر) | 55×95×110 میلی متر |
| Y-1 |
|
| Y-2 |
|