| Model | Y-1 (AC) | Y-2 (AC ve DC) |
|---|---|---|
| Elektrot aralığı | 0~210mm | 0~210mm |
| Maksimum akım | 2.8A | 2.8A |
| Ağırlık | 2.2kg | 2.2kg |
| Ana fonksiyon |
|
|
| Adı | AC manyetize güç kaynağı | DC manyetize güç kaynağı |
|---|---|---|
| Model | MT-600 | MT-500 |
| Çıkış voltajı | AC | DC |
| Güç kaynağı tipi | Lityum | Lityum |
| Şarj akımı | 2A | 2A |
| Pil kapasitesi | 4400mAh | 4400mAh |
| Tespit süresi | Yaklaşık 4 saat | Yaklaşık 8 saat |
| Ağırlık | 1.0kg | 0.65kg |
| Genel boyutlar | 55×95×180(mm) | 55×95×110mm |
| Y-1 |
|
| Y-2 |
|