| Modèle | Y-1 (AC) | Y-2 (CA et CC) |
|---|---|---|
| Distance entre les électrodes | 0 ̊210 mm | 0 ̊210 mm |
| Courant maximal | 2.8A | 2.8A |
| Le poids | 2.2 kg | 2.2 kg |
| Fonction principale |
|
|
| Nom | alimentation magnétique à courant alternatif | alimentation magnétique en courant continu |
|---|---|---|
| Modèle | MT-600 | MT-500 |
| Voltage de sortie | AC | DC |
| Type d'alimentation électrique | Lithium | Lithium |
| Courant de charge | 2A | 2A |
| Capacité de la batterie | Pour les appareils à commande électrique | Pour les appareils à commande électrique |
| Temps de détection | À environ 4 h. | Vers 8 heures. |
| Le poids | 10,0 kg | 0.65kg |
| Dimensions globales | 55 × 95 × 180 mm | 55 × 95 × 110 mm |
| Y-1 |
|
| Y-2 |
|