| मॉडल | वाई-1 (एसी) | वाई-2 (एसी और डीसी) |
|---|---|---|
| इलेक्ट्रोड रिक्ति | 0~210मिमी | 0~210मिमी |
| अधिकतम करंट | 2.8ए | 2.8ए |
| वजन | 2.2किलो | 2.2किलो |
| मुख्य कार्य |
|
|
| नाम | एसी चुंबकीय पावर सप्लाई | डीसी चुंबकीय पावर सप्लाई |
|---|---|---|
| मॉडल | एमटी-600 | एमटी-500 |
| आउटपुट वोल्टेज | एसी | डीसी |
| पावर सप्लाई का प्रकार | लिथियम | लिथियम |
| चार्जिंग करंट | 2ए | 2ए |
| बैटरी क्षमता | 4400एमएएच | 4400एमएएच |
| पता लगाने का समय | लगभग 4 घंटे | लगभग 8 घंटे |
| वजन | 1.0किलो | 0.65किलो |
| समग्र आयाम | 55×95×180(मिमी) | 55×95×110मिमी |
| वाई-1 |
|
| वाई-2 |
|