| Model | Y-1 (AC) | Y-2 (przez prąd biegły i prąd stały) |
|---|---|---|
| Odległość między elektrodami | 0 ̊210 mm | 0 ̊210 mm |
| Maksymalny prąd | 2.8A | 2.8A |
| Waga | 20,2 kg | 20,2 kg |
| Główna funkcja |
|
|
| Nazwa | Magnesowane źródło zasilania AC | Magnesowane źródło zasilania prądu stałego |
|---|---|---|
| Model | MT-600 | MT-500 |
| Napięcie wyjściowe | Klimatyzator | D.C. |
| Rodzaj zasilania | Litium | Litium |
| Prąd ładowania | 2A | 2A |
| Pojemność baterii | 4400 mAh | 4400 mAh |
| Czas wykrywania | Około czwartej. | Około 8. |
| Waga | 10,0 kg | 0.65kg |
| Ogólne wymiary | 55 × 95 × 180 mm | 55 × 95 × 110 mm |
| Y-1 |
|
| Y-2 |
|