| Modello | Y-1 (AC) | Y-2 (AC e DC) |
|---|---|---|
| Distanza tra gli elettrodi | 0 ‰ 210 mm | 0 ‰ 210 mm |
| Corrente massima | 2.8A | 2.8A |
| Peso | 2.2 kg | 2.2 kg |
| Funzione principale |
|
|
| Nome | alimentazione magnetica a corrente alternata | Fornitore di alimentazione magnetizzato a corrente continua |
|---|---|---|
| Modello | MT-600 | MT-500 |
| Voltaggio di uscita | Climatizzazione | DC |
| Tipo di alimentazione | Litio | Litio |
| Corrente di carica | 2A | 2A |
| Capacità della batteria | 4400mAh | 4400mAh |
| Tempo di rilevamento | Verso le 4. | Verso le otto. |
| Peso | 10,0 kg | 0.65 kg |
| Dimensioni complessive | 55 × 95 × 180 mm | 55 × 95 × 110 mm |
| Y-1 |
|
| Y-2 |
|