| Modelo | Y-1 (AC) | Y-2 (AC e DC) |
|---|---|---|
| Espaçamento do eletrodo | 0~210mm | 0~210mm |
| Corrente máxima | 2.8A | 2.8A |
| Peso | 2.2kg | 2.2kg |
| Função principal |
|
|
| Nome | Fonte de alimentação de magnetização AC | Fonte de alimentação de magnetização DC |
|---|---|---|
| Modelo | MT-600 | MT-500 |
| Tensão de saída | AC | DC |
| Tipo de fonte de alimentação | Lítio | Lítio |
| Corrente de carregamento | 2A | 2A |
| Capacidade da bateria | 4400mAh | 4400mAh |
| Tempo de detecção | Aproximadamente 4h | Aproximadamente 8h |
| Peso | 1.0kg | 0.65kg |
| Dimensões gerais | 55×95×180(mm) | 55×95×110mm |
| Y-1 |
|
| Y-2 |
|