| モデル | Y-1 (AC) | Y-2 (ACおよびDC) |
|---|---|---|
| 電極間隔 | 0~210mm | 0~210mm |
| 最大電流 | 2.8A | 2.8A |
| 重量 | 2.2kg | 2.2kg |
| 主な機能 |
|
|
| 名称 | AC磁化電源 | DC磁化電源 |
|---|---|---|
| モデル | MT-600 | MT-500 |
| 出力電圧 | AC | DC |
| 電源タイプ | リチウム | リチウム |
| 充電電流 | 2A | 2A |
| バッテリー容量 | 4400mAh | 4400mAh |
| 検出時間 | 約4時間 | 約8時間 |
| 重量 | 1.0kg | 0.65kg |
| 全体寸法 | 55×95×180(mm) | 55×95×110mm |
| Y-1 |
|
| Y-2 |
|