| মডেল | Y-1 (AC) | Y-2 (AC এবং DC) |
|---|---|---|
| ইলেক্ট্রোডের দূরত্ব | ০২১০ মিমি | ০২১০ মিমি |
| সর্বাধিক বর্তমান | 2.8A | 2.8A |
| ওজন | 2.২ কেজি | 2.২ কেজি |
| প্রধান কাজ |
|
|
| নাম | এসি চৌম্বকীয় পাওয়ার সাপ্লাই | ডিসি চৌম্বকীয় পাওয়ার সাপ্লাই |
|---|---|---|
| মডেল | এমটি-৬০০ | এমটি-৫০০ |
| আউটপুট ভোল্টেজ | এসি | ডিসি |
| পাওয়ার সাপ্লাই প্রকার | লিথিয়াম | লিথিয়াম |
| চার্জিং বর্তমান | ২ এ | ২ এ |
| ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | ৪৪০০mAh | ৪৪০০mAh |
| সনাক্তকরণের সময় | প্রায় ৪টা | আটটার দিকে। |
| ওজন | 1.০ কেজি | 0.৬৫ কেজি |
| সামগ্রিক মাত্রা | 55×95×180 মিমি | ৫৫×৯৫×১১০ মিমি |
| Y-1 |
|
| Y-2 |
|