| Модель | Y-1 (переменный ток) | Y-2 (переменный и постоянный ток) |
|---|---|---|
| Расстояние между электродами | 0~210мм | 0~210мм |
| Максимальный ток | 2.8А | 2.8А |
| Вес | 2.2кг | 2.2кг |
| Основная функция |
|
|
| Наименование | Источник питания для намагничивания переменным током | Источник питания для намагничивания постоянным током |
|---|---|---|
| Модель | MT-600 | MT-500 |
| Выходное напряжение | Переменный ток | Постоянный ток |
| Тип источника питания | Литиевый | Литиевый |
| Зарядный ток | 2А | 2А |
| Емкость аккумулятора | 4400мАч | 4400мАч |
| Время обнаружения | Около 4ч | Около 8ч |
| Вес | 1.0кг | 0.65кг |
| Габаритные размеры | 55×95×180(мм) | 55×95×110мм |
| Y-1 |
|
| Y-2 |
|