The coating thickness gauge can nondestructive measure the thickness of non-conductive coatings on metal surfaces and non-ferromagnetic metal coatings on ferromagnetic metals (e.g. iron, nickel, cobalt, etc.), including measuring the thickness of iron, stainless steel surface paint or galvanized layer, measuring the thickness of aluminum, copper surface paint or plastic film.
| Item | EC-777 | EC-777E |
|---|---|---|
| Model | EC-777 | EC-777E |
| Probe type | Internal probe | Separated probe |
| Measuring principle | Fe: Magnetic induction; NFe: Eddy currents | Fe: Magnetic induction; NFe: Eddy currents |
| Measuring range | 0~2000μm | 0~2000μm |
| Accuracy | ±(2%+1μm) | ±(2%+1μm) |
| Resolution | 0.1μm(0~100μm); 1μm(>100μm) | 0.1μm(0~100μm); 1μm(>100μm) |
| Unit | μm, mm, mils, inch | μm, mm, mils, inch |
| Calibration | Zero calibration and multi-point calibration | Zero calibration and multi-point calibration |
| Statistic | Number of readings, Max, Min, Mean, sample standard deviation, coefficient of variation, number below limit, number above limit | Number of readings, Max, Min, Mean, sample standard deviation, coefficient of variation, number below limit, number above limit |
| Chart | Curve, bar chart or trend chart | Curve, bar chart or trend chart |
| Readings memory | 10×13×10 measurement data | 10×13×10 measurement data |
| Probe trigger mode | Mechanical trigger, trigger force: 0.4~0.8N | Mechanical trigger, trigger force: 0.4~0.8N |
| Minimum curvature radius | Convex 5mm; Concave 25mm | Convex 5mm; Concave 25mm |
| Minimum measuring area | Diameter 15mm | Diameter 15mm |
| Minimum thickness of substrate | Fe: 0.20mm; NFe: 0.03mm | Fe: 0.20mm; NFe: 0.03mm |
| Maximum measuring rate | 2 readings / s | 2 readings / s |
| Display | 2.4 inch color screen | 2.4 inch color screen |
| Bluetooth & APP | Support | Support |
| Operation environment | Temperature: -10~50°C; Humidity: 20~90%RH (Non-condensing) | Temperature: -10~50°C; Humidity: 20~90%RH (Non-condensing) |
| Storage environment | Temperature: -20~60°C; Humidity: 20~90%RH (Non-condensing) | Temperature: -20~60°C; Humidity: 20~90%RH (Non-condensing) |
| Power supply | 2 pcs 1.5V AA alkaline batteries; 2 pcs 1.2V AA rechargeable batteries | 2 pcs 1.5V AA alkaline batteries; 2 pcs 1.2V AA rechargeable batteries |
| Protection class | IP40 | IP40 |
| Size | 146×76×32mm | Housing: 146×76×32mm; Wire: Φ3.5×1000mm Probe: Φ17×67mm |
| Case material | ABS | Housing: ABS; Probe: stainless steel |
| Weight | About 137g (No battery) | Housing: about 137g (No battery) Probe: about 63g |
| Standards / Certificates | CE, ROHS, ISO 2178, 2360, GB/T 4956:2003, 4957:2003, JJG-818:2005 | CE, ROHS, ISO 2178, 2360, GB/T 4956:2003, 4957:2003, JJG-818:2005 |
| Warranty | 12 months | 12 months |
Device with internal probe, CD, manual, 2 batteries, USB cable, ferrous and non-ferrous metal, 5 foils.
Device with separated probe, CD, manual, 2 batteries, USB cable, ferrous and non-ferrous metal, 5 foils.