اندازه گیری ضخامت پوشش می تواند ضخامت پوشش های غیر رسانا بر روی سطوح فلزی و پوشش های فلزی غیر آهن مغناطیسی بر روی فلزات آهن مغناطیسی (به عنوان مثال آهن، نیکل،کوبالت، و غیره) ، از جمله اندازه گیری ضخامت آهن، رنگ سطحی فولاد ضد زنگ یا لایه گالوانیزه، اندازه گیری ضخامت آلومینیوم، رنگ سطحی مس یا فیلم پلاستیکی.
| ماده | EC-777 | EC-777E |
|---|---|---|
| مدل | EC-777 | EC-777E |
| نوع سُند | سُند داخلی | کاوشگر جدا شده |
| اصل اندازه گیری | Fe: محرک مغناطیسی؛ NFe: جریان های گردشی | Fe: محرک مغناطیسی؛ NFe: جریان های گردشی |
| محدوده اندازه گیری | 0~2000μm | 0~2000μm |
| دقت | ± ((۲٪+۱μm) | ± ((۲٪+۱μm) |
| قطعنامه | 0.1μm ((0~100μm) ؛ 1μm ((>100μm) | 0.1μm ((0~100μm) ؛ 1μm ((>100μm) |
| واحد | μm، mm، mils، inch | μm، mm، mils، inch |
| کالیبراسیون | کالیبراسیون صفر و کالیبراسیون چند نقطه ای | کالیبراسیون صفر و کالیبراسیون چند نقطه ای |
| آمار | تعداد مقادیر، حداکثر، حداقل، میانگین، انحراف استاندارد نمونه، ضریب تغییر، تعداد زیر حد، تعداد بالاتر از حد | تعداد مقادیر، حداکثر، حداقل، میانگین، انحراف استاندارد نمونه، ضریب تغییر، تعداد زیر حد، تعداد بالاتر از حد |
| نمودار | نمودار منحنی، نمودار نوار یا نمودار روند | نمودار منحنی، نمودار نوار یا نمودار روند |
| حافظه خواندن | داده های اندازه گیری 10 × 13 × 10 | داده های اندازه گیری 10 × 13 × 10 |
| حالت پرتاب سنجه | فشار مکانیکی، فشار فشار: 0.4 ~ 0.8N | فشار مکانیکی، فشار فشار: 0.4 ~ 0.8N |
| کمترین شعاع خم | 5mm منحنی؛ 25mm منحنی | 5mm منحنی؛ 25mm منحنی |
| حداقل منطقه اندازه گیری | قطر 15 میلی متر | قطر 15 میلی متر |
| حداقل ضخامت بستر | Fe: 0.20mm؛ NFe: 0.03mm | Fe: 0.20mm؛ NFe: 0.03mm |
| حداکثر سرعت اندازه گیری | 2 مقدار در ثانیه | 2 مقدار در ثانیه |
| نمايش | 2صفحه رنگی.4 اینچی | 2صفحه رنگی.4 اینچی |
| بلوتوث و اپلیکیشن | حمایت | حمایت |
| محیط عملیاتی | دمای: -10 ~ 50 °C رطوبت: 20 ~ 90% RH (غیر فشرده سازی) | دمای: -10 ~ 50 °C رطوبت: 20 ~ 90% RH (غیر فشرده سازی) |
| محیط ذخیره سازی | دمای: -20~60°C؛ رطوبت: 20~90%RH (غیر فشرده سازی) | دمای: -20~60°C؛ رطوبت: 20~90%RH (غیر فشرده سازی) |
| منبع برق | 2 عدد باتری های قلیانی 1.5 ولت AA؛ 2 عدد باتری های شارژ پذیر 1.2 ولت AA | 2 عدد باتری های قلیانی 1.5 ولت AA؛ 2 عدد باتری های شارژ پذیر 1.2 ولت AA |
| کلاس حفاظت | IP40 | IP40 |
| اندازه | 146×76×32 میلی متر | محفظه: 146×76×32mm؛ سیم: Φ3.5×1000mm |
| مواد مورد استفاده | ABS | محفظه: ABS; سُند: فولاد ضد زنگ |
| وزن | حدود 137 گرم (بدون باتری) | محفظه: حدود 137 گرام (بدون باتری) پروب: حدود 63 گرام |
| استانداردها / گواهینامه ها | CE، ROHS، ISO 2178، 2360, GB/T 4956:2003، 4957:2003JJG-818:2005 | CE، ROHS، ISO 2178، 2360, GB/T 4956:2003، 4957:2003JJG-818:2005 |
| تضمین | 12 ماه | 12 ماه |
دستگاه با سُند داخلی، سی دی، دستی، 2 باتری، کابل USB، فلز آهن و غیر آهن، 5 ورق.
دستگاه با سُند جداگانه، سی دی، دستی، 2 باتری، کابل USB، فلزات آهن و غیر آهن، 5 ورق.