লেপ বেধ পরিমাপকারী ধাতু পৃষ্ঠের উপর অ-পরিবাহী লেপ এবং ফেরোম্যাগনেটিক ধাতু (যেমন লোহা, নিকেল,কোবাল্ট, ইত্যাদি), যার মধ্যে লোহা, স্টেইনলেস স্টীল পৃষ্ঠের পেইন্ট বা গ্যালভানাইজড স্তর, অ্যালুমিনিয়াম, তামা পৃষ্ঠের পেইন্ট বা প্লাস্টিকের ফিল্মের বেধ পরিমাপ করা অন্তর্ভুক্ত।
| পয়েন্ট | ইসি-৭৭৭ | ইসি-৭৭৭ই |
|---|---|---|
| মডেল | ইসি-৭৭৭ | ইসি-৭৭৭ই |
| প্রোব টাইপ | অভ্যন্তরীণ প্রোব | পৃথক প্রোব |
| পরিমাপ নীতি | Fe: চৌম্বকীয় অনুঘটকতা; NFe: এডি স্ট্রিম | Fe: চৌম্বকীয় অনুঘটকতা; NFe: এডি স্ট্রিম |
| পরিমাপ পরিসীমা | ০-২০০০ মাইক্রোমিটার | ০-২০০০ মাইক্রোমিটার |
| সঠিকতা | ± ((২%+১μm) | ± ((২%+১μm) |
| রেজোলিউশন | 0.1μm ((0~100μm); 1μm ((>100μm) | 0.1μm ((0~100μm); 1μm ((>100μm) |
| ইউনিট | μm, mm, mils, ইঞ্চি | μm, mm, mils, ইঞ্চি |
| ক্যালিব্রেশন | শূন্য ক্যালিব্রেশন এবং মাল্টি-পয়েন্ট ক্যালিব্রেশন | শূন্য ক্যালিব্রেশন এবং মাল্টি-পয়েন্ট ক্যালিব্রেশন |
| পরিসংখ্যান | পাঠের সংখ্যা, সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন, গড়, নমুনার স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি, বৈচিত্র্য সহগ, সীমার নিচে সংখ্যা, সীমার উপরে সংখ্যা | পাঠের সংখ্যা, সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন, গড়, নমুনার স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি, বৈচিত্র্য সহগ, সীমার নিচে সংখ্যা, সীমার উপরে সংখ্যা |
| চার্ট | কার্ভ, বার চার্ট বা ট্রেন্ড চার্ট | কার্ভ, বার চার্ট বা ট্রেন্ড চার্ট |
| পাঠ্য স্মৃতি | ১০×১৩×১০ পরিমাপের তথ্য | ১০×১৩×১০ পরিমাপের তথ্য |
| প্রোব ট্রিগার মোড | যান্ত্রিক ট্রিগার, ট্রিগার ফোর্সঃ 0.4 ~ 0.8N | যান্ত্রিক ট্রিগার, ট্রিগার ফোর্সঃ 0.4 ~ 0.8N |
| ন্যূনতম কার্ভ রেডিয়াম | কনভেক্স ৫ মিমি; কনভেক্স ২৫ মিমি | কনভেক্স ৫ মিমি; কনভেক্স ২৫ মিমি |
| সর্বনিম্ন পরিমাপ এলাকা | ব্যাসার্ধ ১৫ মিমি | ব্যাসার্ধ ১৫ মিমি |
| সাবস্ট্র্যাটের সর্বনিম্ন বেধ | Fe: 0.20mm; NFe: 0.03mm | Fe: 0.20mm; NFe: 0.03mm |
| সর্বোচ্চ পরিমাপ হার | ২টি রিডিং / সেকেন্ড | ২টি রিডিং / সেকেন্ড |
| প্রদর্শন | 2.4 ইঞ্চি রঙিন স্ক্রিন | 2.4 ইঞ্চি রঙিন স্ক্রিন |
| ব্লুটুথ ও অ্যাপ্লিকেশন | সমর্থন | সমর্থন |
| অপারেশন পরিবেশ | তাপমাত্রাঃ -10 ~ 50°C; আর্দ্রতাঃ 20 ~ 90%RH (অ-কন্ডেনসিং) | তাপমাত্রাঃ -10 ~ 50°C; আর্দ্রতাঃ 20 ~ 90%RH (অ-কন্ডেনসিং) |
| সংরক্ষণের পরিবেশ | তাপমাত্রাঃ -20~60°C; আর্দ্রতাঃ 20~90%RH (নন-কন্ডেনসিং) | তাপমাত্রাঃ -20~60°C; আর্দ্রতাঃ 20~90%RH (নন-কন্ডেনসিং) |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ২ পিসি ১.৫ ভোল্ট এএ আলকালাইন ব্যাটারি; ২ পিসি ১.২ ভোল্ট এএ রিচার্জেবল ব্যাটারি | ২ পিসি ১.৫ ভোল্ট এএ আলকালাইন ব্যাটারি; ২ পিসি ১.২ ভোল্ট এএ রিচার্জেবল ব্যাটারি |
| সুরক্ষা শ্রেণি | আইপি৪০ | আইপি৪০ |
| আকার | ১৪৬×৭৬×৩২ মিমি | হাউজিংঃ 146×76×32mm; তারেরঃ Φ3.5×1000mm প্রোবঃ Φ17×67mm |
| কেস উপাদান | এবিএস | হাউজিংঃ ABS; প্রোবঃ স্টেইনলেস স্টীল |
| ওজন | প্রায় ১৩৭ গ্রাম (ব্যাটারি ছাড়া) | হাউজিংঃ প্রায় ১৩৭ গ্রাম (ব্যাটারি ছাড়াই) প্রোবঃ প্রায় ৬৩ গ্রাম |
| স্ট্যান্ডার্ড / সার্টিফিকেট | CE, ROHS, ISO 2178, 2360, GB/T 4956:2003, ৪৯৫৭ঃ2003JJG-818:2005 | CE, ROHS, ISO 2178, 2360, GB/T 4956:2003, ৪৯৫৭ঃ2003JJG-818:2005 |
| গ্যারান্টি | ১২ মাস | ১২ মাস |
অভ্যন্তরীণ প্রোব সহ ডিভাইস, সিডি, ম্যানুয়াল, ২ টি ব্যাটারি, ইউএসবি ক্যাবল, আয়রনস এবং নন-ফেরোস ধাতু, ৫ টি ফয়েল।
পৃথক জোন্ড, সিডি, ম্যানুয়াল, ২ টি ব্যাটারি, ইউএসবি ক্যাবল, আয়রনস এবং নন-ফেরোস ধাতু, ৫ টি ফয়েল সহ ডিভাইস।