يمكن لمقياس سمك الطلاء قياس سمك الطلاءات غير الموصلة على الأسطح المعدنية والطلاءات المعدنية غير المغناطيسية على المعادن المغناطيسية (على سبيل المثال الحديد والنيكل ،الكوبالت، وما إلى ذلك) ، بما في ذلك قياس سمك الحديد أو طلاء سطح الفولاذ المقاوم للصدأ أو الطبقة المصنعة ، وقياس سمك الألومنيوم أو طلاء سطح النحاس أو فيلم بلاستيكي.
| البند | المواصفات | المواصفات |
|---|---|---|
| النموذج | المواصفات | المواصفات |
| نوع المسبار | مسبار داخلي | مسبار منفصل |
| مبدأ القياس | Fe: الحث المغناطيسي؛ NFe: تيارات الدوران | Fe: الحث المغناطيسي؛ NFe: تيارات الدوران |
| نطاق القياس | 0~2000μm | 0~2000μm |
| الدقة | ± ((2%+1μm) | ± ((2%+1μm) |
| القرار | 0.1μm ((0~100μm) ؛ 1μm ((> 100μm) | 0.1μm ((0~100μm) ؛ 1μm ((> 100μm) |
| الوحدة | ملم، ملم، ميل، بوصة | ملم، ملم، ميل، بوصة |
| المعايرة | معايرة صفر ومعايرة متعددة النقاط | معايرة صفر ومعايرة متعددة النقاط |
| الإحصاءات | عدد القراءات، الحد الأقصى، الحد الأدنى، المتوسط، الانحراف المعياري للعينة، معامل التباين، عدد أقل من الحد الأقصى، عدد أكبر من الحد الأقصى | عدد القراءات، الحد الأقصى، الحد الأدنى، المتوسط، الانحراف المعياري للعينة، معامل التباين، عدد أقل من الحد الأقصى، عدد أكبر من الحد الأقصى |
| الرسم البياني | الرسم البياني المنحني أو الشريط الشريطي أو الرسم البياني للاتجاه | الرسم البياني المنحني أو الشريط الشريطي أو الرسم البياني للاتجاه |
| ذاكرة القراءات | بيانات القياس 10 × 13 × 10 | بيانات القياس 10 × 13 × 10 |
| وضع تشغيل المسبار | الزناد الميكانيكي، قوة الزناد: 0.4 ~ 0.8N | الزناد الميكانيكي، قوة الزناد: 0.4 ~ 0.8N |
| نصف قطر الانحناء الأدنى | 5 مليمترات منحدرة، 25 مليمترات منحدرة | 5 مليمترات منحدرة، 25 مليمترات منحدرة |
| الحد الأدنى لمنطقة القياس | قطر 15 ملم | قطر 15 ملم |
| الحد الأدنى لسمك الركيزة | في: 0.20mm؛ NFe: 0.03mm | في: 0.20mm؛ NFe: 0.03mm |
| معدل القياس الأقصى | قراءات 2 / s | قراءات 2 / s |
| العرض | 2شاشة ملونة بـ.4 بوصة | 2شاشة ملونة بـ.4 بوصة |
| بلوتوث و APP | دعم | دعم |
| بيئة التشغيل | درجة الحرارة: -10~50°C؛ الرطوبة: 20~90%RH (غير مكثفة) | درجة الحرارة: -10~50°C؛ الرطوبة: 20~90%RH (غير مكثفة) |
| بيئة التخزين | درجة الحرارة: -20~60°C؛ الرطوبة: 20~90%RH (غير مكثفة) | درجة الحرارة: -20~60°C؛ الرطوبة: 20~90%RH (غير مكثفة) |
| إمدادات الطاقة | بطاريات AA القليرية 1.5 فولت 2 قطعة؛ بطاريات AA قابلة لإعادة الشحن 1.2 فولت 2 قطعة | بطاريات AA القليرية 1.5 فولت 2 قطعة؛ بطاريات AA قابلة لإعادة الشحن 1.2 فولت 2 قطعة |
| فئة الحماية | IP40 | IP40 |
| الحجم | 146×76×32ملم | الحجرة: 146×76×32mm؛ السلك: Φ3.5×1000mm المسبار: Φ17×67mm |
| مادة القضية | الـ ABS | الهيكل: ABS؛ المسبار: الفولاذ المقاوم للصدأ |
| الوزن | حوالي 137 غرام (بدون بطارية) | الحجرة: حوالي 137 غرام (بدون بطارية) المسبار: حوالي 63 غرام |
| المعايير / الشهادات | المواصفات:2003، 4957:2003، JJG-818:2005 | المواصفات:2003، 4957:2003، JJG-818:2005 |
| الضمان | 12 شهراً | 12 شهراً |
الجهاز مع المسبار الداخلي، القرص المضغوط، اليدوي، بطاريتين، كابل USB، المعادن الحديدية وغير الحديدية، 5 أوراق.
الجهاز مع مسبار منفصل، سي دي، دليل، بطاريات 2، كابل USB، المعادن الحديدية وغير الحديدية، 5 أوراق.