Alat ukur ketebalan lapisan dapat mengukur ketebalan lapisan non-konduktif pada permukaan logam dan lapisan logam non-feromagnetik pada logam feromagnetik (misalnya, besi, nikel, kobalt, dll.) tanpa merusak, termasuk mengukur ketebalan cat permukaan besi, baja tahan karat atau lapisan galvanis, mengukur ketebalan cat permukaan aluminium, tembaga atau film plastik.
| Item | EC-777 | EC-777E |
|---|---|---|
| Model | EC-777 | EC-777E |
| Jenis probe | Probe internal | Probe terpisah |
| Prinsip pengukuran | Fe: Induksi magnetik; NFe: Arus eddy | Fe: Induksi magnetik; NFe: Arus eddy |
| Rentang pengukuran | 0~2000 μm | 0~2000 μm |
| Akurasi | ±(2%+1μm) | ±(2%+1μm) |
| Resolusi | 0,1 μm(0~100 & mu;m); 1 μm(>100 μm) | 0,1 μm(0~100 & mu;m); 1 μm(>100 μm) |
| Unit | μm, mm, mils, inci | μm, mm, mils, inci |
| Kalibrasi | Kalibrasi nol dan kalibrasi multi-titik | Kalibrasi nol dan kalibrasi multi-titik |
| Statistik | Jumlah pembacaan, Maks, Min, Rata-rata, deviasi standar sampel, koefisien variasi, jumlah di bawah batas, jumlah di atas batas | Jumlah pembacaan, Maks, Min, Rata-rata, deviasi standar sampel, koefisien variasi, jumlah di bawah batas, jumlah di atas batas |
| Bagan | Kurva, diagram batang, atau diagram tren | Kurva, diagram batang, atau diagram tren |
| Memori pembacaan | 10×13×10 data pengukuran | 10×13×10 data pengukuran |
| Mode pemicu probe | Pemicu mekanis, gaya pemicu: 0,4~0,8N | Pemicu mekanis, gaya pemicu: 0,4~0,8N |
| Radius kelengkungan minimum | Cembung 5mm; Cekung 25mm | Cembung 5mm; Cekung 25mm |
| Area pengukuran minimum | Diameter 15mm | Diameter 15mm |
| Ketebalan substrat minimum | Fe: 0,20mm; NFe: 0,03mm | Fe: 0,20mm; NFe: 0,03mm |
| Tingkat pengukuran maksimum | 2 pembacaan / dtk | 2 pembacaan / dtk |
| Tampilan | Layar warna 2,4 inci | Layar warna 2,4 inci |
| Bluetooth & APLIKASI | Mendukung | Mendukung |
| Lingkungan operasi | Suhu: -10~50°C; Kelembaban: 20~90%RH (Non-kondensasi) | Suhu: -10~50°C; Kelembaban: 20~90%RH (Non-kondensasi) |
| Lingkungan penyimpanan | Suhu: -20~60°C; Kelembaban: 20~90%RH (Non-kondensasi) | Suhu: -20~60°C; Kelembaban: 20~90%RH (Non-kondensasi) |
| Sumber daya | 2 buah baterai alkaline AA 1,5V; 2 buah baterai isi ulang AA 1,2V | 2 buah baterai alkaline AA 1,5V; 2 buah baterai isi ulang AA 1,2V |
| Kelas perlindungan | IP40 | IP40 |
| Ukuran | 146×76×32mm | Rumah: 146×76×32mm; Kabel: Φ3,5×1000mm Probe: Φ17×67mm |
| Bahan casing | ABS | Rumah: ABS; Probe: baja tahan karat |
| Berat | Sekitar 137g (Tanpa baterai) | Rumah: sekitar 137g (Tanpa baterai) Probe: sekitar 63g |
| Standar / Sertifikat | CE, ROHS, ISO 2178, 2360, GB/T 4956:2003, 4957:2003, JJG-818:2005 | CE, ROHS, ISO 2178, 2360, GB/T 4956:2003, 4957:2003, JJG-818:2005 |
| Garansi | 12 bulan | 12 bulan |
Perangkat dengan probe internal, CD, manual, 2 baterai, kabel USB, logam besi dan non-besi, 5 foil.
Perangkat dengan probe terpisah, CD, manual, 2 baterai, kabel USB, logam besi dan non-besi, 5 foil.