Kaplama kalınlığı ölçer, metal yüzeylerdeki iletken olmayan kaplamaların ve ferromanyetik metallerdeki ferromanyetik olmayan metal kaplamaların (örneğin demir, nikel,Kobalt, vb.), demir, paslanmaz çelik yüzey boya veya galvanizli tabakanın kalınlığını ölçmek, alüminyum, bakır yüzey boya veya plastik filmin kalınlığını ölçmek de dahil olmak üzere.
| Ürün | EC-777 | EC-777E |
|---|---|---|
| Model | EC-777 | EC-777E |
| Sonda tipi | Dahili sonda | Ayrı bir prob |
| Ölçme prensibi | Fe: Manyetik indüksiyon; NFe: Eddy akımları | Fe: Manyetik indüksiyon; NFe: Eddy akımları |
| Ölçme aralığı | 0~2000μm | 0~2000μm |
| Doğruluk | ± ((2%+1μm) | ± ((2%+1μm) |
| Karar | 0.1μm ((0~100μm); 1μm ((>100μm) | 0.1μm ((0~100μm); 1μm ((>100μm) |
| Birim | μm, mm, mils, inç | μm, mm, mils, inç |
| Kalibrasyon | Sıfır kalibrasyon ve çok nokta kalibrasyon | Sıfır kalibrasyon ve çok nokta kalibrasyon |
| İstatistik | Okuma sayısı, Max, Min, Ortalama, örnekleme standart sapması, varyasyon katsayısı, sınırın altındaki sayı, sınırın üzerindeki sayı | Okuma sayısı, Max, Min, Ortalama, örnekleme standart sapması, varyasyon katsayısı, sınırın altındaki sayı, sınırın üzerindeki sayı |
| Grafik | Eğim, çubuk grafiği veya trend grafiği | Eğim, çubuk grafiği veya trend grafiği |
| Okuyucu hafızası | 10×13×10 ölçüm verileri | 10×13×10 ölçüm verileri |
| Sonda tetikleme modu | Mekanik tetikleyici, tetik kuvveti: 0.4 ~ 0.8N | Mekanik tetikleyici, tetik kuvveti: 0.4 ~ 0.8N |
| Minimum eğrilik yarıçapı | Konveks 5 mm; Konkaf 25 mm | Konveks 5 mm; Konkaf 25 mm |
| En az ölçüm alanı | Çaprağı 15 mm | Çaprağı 15 mm |
| Substratın minimum kalınlığı | Fe: 0.20mm; NFe: 0.03mm | Fe: 0.20mm; NFe: 0.03mm |
| En yüksek ölçüm hızı | 2 değer / s | 2 değer / s |
| Görüntüle | 2.4 inç renkli ekran | 2.4 inç renkli ekran |
| Bluetooth ve APP | Destek | Destek |
| Çalışma ortamı | Sıcaklık: -10 ~ 50 °C; Nem: 20 ~ 90% RH (Kondanslanmayan) | Sıcaklık: -10 ~ 50 °C; Nem: 20 ~ 90% RH (Kondanslanmayan) |
| Depolama ortamı | Sıcaklık: -20~60°C; Nem: 20~90%RH (Kondansiyonsuz) | Sıcaklık: -20~60°C; Nem: 20~90%RH (Kondansiyonsuz) |
| Güç kaynağı | 2 adet 1.5V AA alkalin pil; 2 adet 1.2V AA şarj edilebilir pil | 2 adet 1.5V AA alkalin pil; 2 adet 1.2V AA şarj edilebilir pil |
| Koruma sınıfı | IP40 | IP40 |
| Boyut | 146×76×32mm | Ev: 146×76×32mm; Tel: Φ3.5×1000mm Sonda: Φ17×67mm |
| Dosya malzemesi | ABS | Ev: ABS; Sonde: paslanmaz çelik |
| Ağırlık | Yaklaşık 137 gram (batarya yok) | Ev: yaklaşık 137g (batarya yok) Sonda: yaklaşık 63g |
| Standartlar / Sertifikalar | CE, ROHS, ISO 2178, 2360, GB/T 4956:2003, 4957:2003JJG-818:2005 | CE, ROHS, ISO 2178, 2360, GB/T 4956:2003, 4957:2003JJG-818:2005 |
| Garanti | 12 ay | 12 ay |
İç problu cihaz, CD, el kitabı, 2 pil, USB kablosu, demir ve demir dışı metal, 5 folyo.
Ayrı sondalı cihaz, CD, el kitabı, 2 pil, USB kablosu, demir ve demir dışı metal, 5 folyo.