De coatingsdikte-meter kan de dikte van niet-geleidende coatings op metalen oppervlakken en niet-ferromagnetische coatings op ferromagnetische metalen (bijv. ijzer, nikkel,kobolt, enz.), met inbegrip van het meten van de dikte van ijzer, roestvrij staal oppervlak verf of gegalvaniseerde laag, het meten van de dikte van aluminium, koper oppervlak verf of plastic film.
| Artikel 1 | EG-777 | EG-777E |
|---|---|---|
| Model | EG-777 | EG-777E |
| Proeftype | Interne sonde | Gescheiden sonde |
| Maatstaf van meting | Fe: Magnetische inductie; NFe: Eddystromen | Fe: Magnetische inductie; NFe: Eddystromen |
| Meetbereik | 0~2000 μm | 0~2000 μm |
| Precisiteit | ± 2%+1 μm | ± 2%+1 μm |
| Resolutie | 0.1μm ((0~100μm); 1μm ((>100μm) | 0.1μm ((0~100μm); 1μm ((>100μm) |
| Eenheid | μm, mm, mils, inch | μm, mm, mils, inch |
| Kalibratie | nul- en meerpuntskalibratie | nul- en meerpuntskalibratie |
| Statistiek | Aantal metingen, maximale, minimale, gemiddelde, steekproefstandaardafwijking, variatiecoëfficiënt, aantal onder de limiet, aantal boven de limiet | Aantal metingen, maximale, minimale, gemiddelde, steekproefstandaardafwijking, variatiecoëfficiënt, aantal onder de limiet, aantal boven de limiet |
| Grafiek | Curve, staafgrafiek of trendgrafiek | Curve, staafgrafiek of trendgrafiek |
| Geheugen voor lezen | 10 × 13 × 10 meetgegevens | 10 × 13 × 10 meetgegevens |
| Probe trigger modus | Mechanische trigger, triggerkracht: 0,4 ~ 0,8N | Mechanische trigger, triggerkracht: 0,4 ~ 0,8N |
| Minimale krommingsradius | Convex 5 mm; Concave 25 mm | Convex 5 mm; Concave 25 mm |
| Minimale meetoppervlak | Diameter 15 mm | Diameter 15 mm |
| Minimale dikte van het substraat | Fe: 0,20 mm; NFe: 0,03 mm | Fe: 0,20 mm; NFe: 0,03 mm |
| Maximale meetsnelheid | 2 metingen / s | 2 metingen / s |
| Afbeelding | 2.4 inch kleurenscherm | 2.4 inch kleurenscherm |
| Bluetooth & APP | Ondersteuning | Ondersteuning |
| Operatieomgeving | Temperatuur: -10~50°C; luchtvochtigheid: 20~90% RH (niet-condenserend) | Temperatuur: -10~50°C; luchtvochtigheid: 20~90% RH (niet-condenserend) |
| Bewaaromgeving | Temperatuur: -20~60°C; luchtvochtigheid: 20~90% RH (niet-condenserend) | Temperatuur: -20~60°C; luchtvochtigheid: 20~90% RH (niet-condenserend) |
| Stroomvoorziening | 2 stuks 1,5 V AA-alkalienbatterijen; 2 stuks 1,2 V AA-oplaadbare batterijen | 2 stuks 1,5 V AA-alkalienbatterijen; 2 stuks 1,2 V AA-oplaadbare batterijen |
| Beschermingsklasse | IP40 | IP40 |
| Grootte | 146 × 76 × 32 mm | Behuizing: 146×76×32mm; Draad: Φ3.5×1000mm Probe: Φ17×67mm |
| Materiaal van de koffer | ABS | Housing: ABS; Probe: roestvrij staal |
| Gewicht | Ongeveer 137 g (zonder batterij) | Behuizing: ongeveer 137 g (zonder batterij) Probe: ongeveer 63 g |
| Normen / certificaten | CE, ROHS, ISO 2178, 2360, GB/T 4956:2003, 4957:2003, JJG-818:2005 | CE, ROHS, ISO 2178, 2360, GB/T 4956:2003, 4957:2003, JJG-818:2005 |
| Garantie | 12 maanden | 12 maanden |
Apparaat met interne sonde, CD, handleiding, 2 batterijen, USB-kabel, ijzer- en niet-ijzermetalen, 5 folies.
Apparatuur met afzonderlijke sonde, CD, handleiding, 2 batterijen, USB-kabel, ijzer- en niet-ijzermetalen, 5 folies.