Das Schichtdickenmessgerät kann zerstörungsfrei die Dicke von nichtleitenden Beschichtungen auf Metalloberflächen und nicht-ferromagnetischen Metallbeschichtungen auf ferromagnetischen Metallen (z. B. Eisen, Nickel, Kobalt usw.) messen, einschließlich der Messung der Dicke von Eisen-, Edelstahl-Oberflächenlack oder verzinkter Schicht, Messung der Dicke von Aluminium-, Kupferoberflächenlack oder Kunststofffolie.
| Artikel | EC-777 | EC-777E |
|---|---|---|
| Modell | EC-777 | EC-777E |
| Sondentyp | Interne Sonde | Getrennte Sonde |
| Messprinzip | Fe: Magnetische Induktion; NFe: Wirbelströme | Fe: Magnetische Induktion; NFe: Wirbelströme |
| Messbereich | 0~2000 μm | 0~2000 μm |
| Genauigkeit | ±(2%+1 μm) | ±(2%+1 μm) |
| Auflösung | 0,1 μm (0~100 μm); 1 μm (>100 μm) | 0,1 μm (0~100 μm); 1 μm (>100 μm) |
| Einheit | μm, mm, mils, inch | μm, mm, mils, inch |
| Kalibrierung | Nullkalibrierung und Mehrpunktkalibrierung | Nullkalibrierung und Mehrpunktkalibrierung |
| Statistik | Anzahl der Messwerte, Max, Min, Mittelwert, Stichprobenstandardabweichung, Variationskoeffizient, Anzahl unter Grenzwert, Anzahl über Grenzwert | Anzahl der Messwerte, Max, Min, Mittelwert, Stichprobenstandardabweichung, Variationskoeffizient, Anzahl unter Grenzwert, Anzahl über Grenzwert |
| Diagramm | Kurve, Balkendiagramm oder Trenddiagramm | Kurve, Balkendiagramm oder Trenddiagramm |
| Messwertspeicher | 10x13x10 Messdaten | 10x13x10 Messdaten |
| Sondenauslösemodus | Mechanischer Auslöser, Auslösekraft: 0,4~0,8N | Mechanischer Auslöser, Auslösekraft: 0,4~0,8N |
| Minimaler Krümmungsradius | Konvex 5 mm; Konkav 25 mm | Konvex 5 mm; Konkav 25 mm |
| Minimaler Messbereich | Durchmesser 15 mm | Durchmesser 15 mm |
| Minimale Substratdicke | Fe: 0,20 mm; NFe: 0,03 mm | Fe: 0,20 mm; NFe: 0,03 mm |
| Maximale Messrate | 2 Messwerte / s | 2 Messwerte / s |
| Anzeige | 2,4-Zoll-Farbbildschirm | 2,4-Zoll-Farbbildschirm |
| Bluetooth & APP | Unterstützung | Unterstützung |
| Betriebsumgebung | Temperatur: -10~50 °C; Luftfeuchtigkeit: 20~90% RH (nicht kondensierend) | Temperatur: -10~50 °C; Luftfeuchtigkeit: 20~90% RH (nicht kondensierend) |
| Lagerumgebung | Temperatur: -20~60 °C; Luftfeuchtigkeit: 20~90% RH (nicht kondensierend) | Temperatur: -20~60 °C; Luftfeuchtigkeit: 20~90% RH (nicht kondensierend) |
| Stromversorgung | 2 Stück 1,5V AA Alkaline-Batterien; 2 Stück 1,2V AA wiederaufladbare Batterien | 2 Stück 1,5V AA Alkaline-Batterien; 2 Stück 1,2V AA wiederaufladbare Batterien |
| Schutzklasse | IP40 | IP40 |
| Größe | 146x76x32mm | Gehäuse: 146x76x32mm; Kabel: Φ3,5x1000mm Sonde: Φ17x67mm |
| Gehäusematerial | ABS | Gehäuse: ABS; Sonde: Edelstahl |
| Gewicht | Ca. 137 g (ohne Batterie) | Gehäuse: ca. 137 g (ohne Batterie) Sonde: ca. 63 g |
| Normen / Zertifikate | CE, ROHS, ISO 2178, 2360, GB/T 4956:2003, 4957:2003, JJG-818:2005 | CE, ROHS, ISO 2178, 2360, GB/T 4956:2003, 4957:2003, JJG-818:2005 |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate |
Gerät mit interner Sonde, CD, Handbuch, 2 Batterien, USB-Kabel, Eisen- und Nichteisenmetalle, 5 Folien.
Gerät mit getrennter Sonde, CD, Handbuch, 2 Batterien, USB-Kabel, Eisen- und Nichteisenmetalle, 5 Folien.