เครื่องวัดความหนาของเคลือบสามารถวัดความหนาของเคลือบที่ไม่นําทางบนผิวโลหะและเคลือบโลหะที่ไม่เป็นเหล็กแม่เหล็กบนโลหะที่เป็นเหล็กแม่เหล็ก (เช่นเหล็ก, นิเคิล,โคบาลต์, ฯลฯ) รวมถึงการวัดความหนาของเหล็ก, สีผิวเหล็กไร้ขัดเหล็ก หรือชั้นเหล็กกระปุก, การวัดความหนาของอลูมิเนียม, สีผิวทองแดงหรือฟิล์มพลาสติก
| รายการ | กรุงเทพมหานคร | EC-777E |
|---|---|---|
| รุ่น | กรุงเทพมหานคร | EC-777E |
| ประเภทเครื่องตรวจสอบ | โซนด์ภายใน | โซนโดแยก |
| หลักการวัด | Fe: อินดูคชันแม่เหล็ก NFe: กระแส Eddy | Fe: อินดูคชันแม่เหล็ก NFe: กระแส Eddy |
| ระยะการวัด | 0 ~ 2000μm | 0 ~ 2000μm |
| ความถูกต้อง | ± ((2%+1μm) | ± ((2%+1μm) |
| การแก้ไข | 0.1μm ((0 ~ 100μm); 1μm ((> 100μm) | 0.1μm ((0 ~ 100μm); 1μm ((> 100μm) |
| หน่วย | μm, mm, mils, นิ้ว | μm, mm, mils, นิ้ว |
| การปรับระดับ | การปรับขนาด 0 และปรับขนาดหลายจุด | การปรับขนาด 0 และปรับขนาดหลายจุด |
| สถิติ | จํานวนการอ่าน, Max, Min, Mean, sample standard deviation, coefficient of variation, จํานวนต่ํากว่าขั้นต่ํา, จํานวนต่ํากว่าขั้นต่ํา | จํานวนการอ่าน, Max, Min, Mean, sample standard deviation, coefficient of variation, จํานวนต่ํากว่าขั้นต่ํา, จํานวนต่ํากว่าขั้นต่ํา |
| กราฟ | กราฟโค้ง, กราฟเส้น หรือ กราฟแนวโน้ม | กราฟโค้ง, กราฟเส้น หรือ กราฟแนวโน้ม |
| ความจําการอ่าน | ข้อมูลการวัด 10 × 13 × 10 | ข้อมูลการวัด 10 × 13 × 10 |
| รูปแบบการเปิดเครื่องสํารวจ | เครื่องกระตุ้นกลแรงกระตุ้น: 0.4 ~ 0.8N | เครื่องกระตุ้นกลแรงกระตุ้น: 0.4 ~ 0.8N |
| แพร่เส้นโค้งขั้นต่ํา | ขอบ 5 มิลลิเมตร; ขอบ 25 มิลลิเมตร | ขอบ 5 มิลลิเมตร; ขอบ 25 มิลลิเมตร |
| พื้นที่วัดขั้นต่ํา | กว้าง 15mm | กว้าง 15mm |
| ความหนาขั้นต่ําของพื้นฐาน | Fe: 0.20 มิลลิเมตร; NFe: 0.03 มิลลิเมตร | Fe: 0.20 มิลลิเมตร; NFe: 0.03 มิลลิเมตร |
| อัตราการวัดสูงสุด | 2 การอ่าน / s | 2 การอ่าน / s |
| การแสดง | 2.4 นิ้วจอสี | 2.4 นิ้วจอสี |
| โบลูทูธ & APP | หนุน | หนุน |
| สภาพแวดล้อมการทํางาน | อุณหภูมิ: -10 ~ 50 °C; ความชื้น: 20 ~ 90% RH (ไม่หมัก) | อุณหภูมิ: -10 ~ 50 °C; ความชื้น: 20 ~ 90% RH (ไม่หมัก) |
| สถานที่เก็บ | อุณหภูมิ: -20 ~ 60 °C ความชื้น: 20 ~ 90% RH (ไม่หมัก) | อุณหภูมิ: -20 ~ 60 °C ความชื้น: 20 ~ 90% RH (ไม่หมัก) |
| พลังงานไฟฟ้า | 2 ชิ้น แบตเตอรี่แอลเคลลีน 1.5V AA; 2 ชิ้น แบตเตอรี่ AA สามารถชาร์จใหม่ได้ 1.2V | 2 ชิ้น แบตเตอรี่แอลเคลลีน 1.5V AA; 2 ชิ้น แบตเตอรี่ AA สามารถชาร์จใหม่ได้ 1.2V |
| ประเภทการป้องกัน | IP40 | IP40 |
| ขนาด | 146 × 76 × 32 มม. | บ้าน: 146 × 76 × 32 มิลลิเมตร; สาย: Φ3.5 × 1000 มิลลิเมตร |
| วัสดุกรณี | ABS | บ้าน: ABS; โซน: สแตนเลส |
| น้ําหนัก | ประมาณ 137 กรัม (ไม่มีแบตเตอรี่) | ห้องประมาณ 137 กรัม (ไม่มีแบตเตอรี่) โซน: ประมาณ 63 กรัม |
| มาตรฐาน / ใบรับรอง | CE, ROHS, ISO 2178, 2360, GB/T 4956:2003, 4957:2003, JJG-818:2005 | CE, ROHS, ISO 2178, 2360, GB/T 4956:2003, 4957:2003, JJG-818:2005 |
| การรับประกัน | 12 เดือน | 12 เดือน |
อุปกรณ์ที่มีเครื่องตรวจสอบภายใน, CD, คู่มือ, แบตเตอรี่ 2 ชิ้น, สาย USB, โลหะเหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, 5 ฟอลล์
อุปกรณ์ที่มีซอนด์แยกกัน, CD, คู่มือ, แบตเตอรี่ 2 ชิ้น, สาย USB, โลหะเหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, 5 ฟอลล์