El medidor de espesor de revestimiento puede medir de forma no destructiva el espesor de los recubrimientos no conductores en superficies metálicas y los recubrimientos de metales no ferromagnéticos en metales ferromagnéticos (por ejemplo, hierro, níquel,el cobalto, etc.), incluyendo la medición del grosor de la pintura de la superficie de hierro, acero inoxidable o capa galvanizada, la medición del grosor de la pintura de la superficie de aluminio, cobre o película de plástico.
| Punto de trabajo | No se aplican las disposiciones de la Directiva. | El número de personas afectadas |
|---|---|---|
| Modelo | No se aplican las disposiciones de la Directiva. | El número de personas afectadas |
| Tipo de sonda | Proba interna | Probe separada |
| Principio de medición | Fe: inducción magnética; NFe: corrientes Eddy | Fe: inducción magnética; NFe: corrientes Eddy |
| Rango de medición | 0 ~ 2000 μm | 0 ~ 2000 μm |
| Precisión | ± 2%+1 μm) | ± 2%+1 μm) |
| Resolución | 0.1μm ((0~100μm); 1μm ((>100μm) | 0.1μm ((0~100μm); 1μm ((>100μm) |
| Unidad | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Calibración | Calibración cero y calibración en varios puntos | Calibración cero y calibración en varios puntos |
| Estadísticas | Número de lecturas, máximo, mínimo, medio, desviación estándar de la muestra, coeficiente de variación, número por debajo del límite, número por encima del límite | Número de lecturas, máximo, mínimo, medio, desviación estándar de la muestra, coeficiente de variación, número por debajo del límite, número por encima del límite |
| Gráfico | Gráfico de curvas, gráfico de barras o gráfico de tendencias | Gráfico de curvas, gráfico de barras o gráfico de tendencias |
| Memoria de lecturas | Datos de medición de 10 × 13 × 10 | Datos de medición de 10 × 13 × 10 |
| Modo de activación de la sonda | Disparador mecánico, fuerza de disparo: 0,4 ~ 0,8N | Disparador mecánico, fuerza de disparo: 0,4 ~ 0,8N |
| Rayo de curvatura mínimo | Convexo 5 mm; Cóncavo 25 mm | Convexo 5 mm; Cóncavo 25 mm |
| Área mínima de medición | Diámetro 15 mm | Diámetro 15 mm |
| espesor mínimo del sustrato | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tasa máxima de medición | 2 lecturas / s | 2 lecturas / s |
| Muestra | 2Pantalla a color de 4 pulgadas | 2Pantalla a color de 4 pulgadas |
| Bluetooth y APP | Apoyo | Apoyo |
| Ambiente de funcionamiento | Temperatura: -10 ~ 50 °C; Humedad: 20 ~ 90% RH (no condensante) | Temperatura: -10 ~ 50 °C; Humedad: 20 ~ 90% RH (no condensante) |
| Medio ambiente de almacenamiento | Temperatura: -20 ~ 60 °C; Humedad: 20 ~ 90% RH (no condensante) | Temperatura: -20 ~ 60 °C; Humedad: 20 ~ 90% RH (no condensante) |
| Fuente de alimentación | 2 piezas de baterías alcalinas AA de 1,5 V; 2 piezas de baterías recargables AA de 1,2 V | 2 piezas de baterías alcalinas AA de 1,5 V; 2 piezas de baterías recargables AA de 1,2 V |
| Clase de protección | Protección IP40 | Protección IP40 |
| Tamaño | Cuadro de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de | En el caso de las máquinas de ensayo, el valor de la prueba se calculará en función de los resultados obtenidos en el ensayo. |
| Material de la caja | El ABS | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Peso | Aproximadamente 137 g (sin batería) | Casilla: alrededor de 137g (sin batería) Proba: alrededor de 63g |
| Normas / Certificados | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO 2178, 2360, GB/T 4956.2003, 4957:2003, JJG-818:2005 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO 2178, 2360, GB/T 4956.2003, 4957:2003, JJG-818:2005 |
| Garantización | 12 meses | 12 meses |
Dispositivo con sonda interna, CD, manual, 2 baterías, cable USB, metal ferroso y no ferroso, 5 láminas.
Dispositivo con sonda separada, CD, manual, 2 baterías, cable USB, metal ferroso y no ferroso, 5 láminas.