O medidor de espessura de revestimento pode medir de forma não destrutiva a espessura de revestimentos não condutores em superfícies metálicas e revestimentos de metais não ferromagnéticos em metais ferromagnéticos (por exemplo, ferro, níquel,Cobalto, etc.), incluindo a medição da espessura da pintura de superfície de ferro, aço inoxidável ou camada galvanizada, a medição da espessura da pintura de superfície de alumínio, cobre ou película de plástico.
| Ponto | CE 777 | CE-777E |
|---|---|---|
| Modelo | CE 777 | CE-777E |
| Tipo de sonda | Sonda interna | Sonda separada |
| Princípio de medição | Fe: Indução magnética; NFe: Correntes Eddy | Fe: Indução magnética; NFe: Correntes Eddy |
| Faixa de medição | 0~2000 μm | 0~2000 μm |
| Precisão | ± 2%+1 μm | ± 2%+1 μm |
| Resolução | 0.1μm ((0~100μm); 1μm ((> 100μm) | 0.1μm ((0~100μm); 1μm ((> 100μm) |
| Unidade | μm, mm, mils, polegada | μm, mm, mils, polegada |
| Calibração | Calibração zero e calibração em vários pontos | Calibração zero e calibração em vários pontos |
| Estatísticas | Número de leituras, Máximo, Mínimo, Médio, desvio padrão da amostra, coeficiente de variação, número abaixo do limite, número acima do limite | Número de leituras, Máximo, Mínimo, Médio, desvio padrão da amostra, coeficiente de variação, número abaixo do limite, número acima do limite |
| Gráfico | Curva, gráfico de barras ou gráfico de tendência | Curva, gráfico de barras ou gráfico de tendência |
| Memória de leituras | Dados de medição 10 × 13 × 10 | Dados de medição 10 × 13 × 10 |
| Modo de disparo da sonda | Ativador mecânico, força do ativador: 0,4 ~ 0,8N | Ativador mecânico, força do ativador: 0,4 ~ 0,8N |
| Raio de curvatura mínimo | Convexo 5 mm; côncavo 25 mm | Convexo 5 mm; côncavo 25 mm |
| Área mínima de medição | Diâmetro 15 mm | Diâmetro 15 mm |
| Espessura mínima do substrato | Fe: 0,20 mm; NFe: 0,03 mm | Fe: 0,20 mm; NFe: 0,03 mm |
| Taxa máxima de medição | 2 leituras / s | 2 leituras / s |
| Exibição | 2Ecrã colorido de 0,4 polegadas | 2Ecrã colorido de 0,4 polegadas |
| Bluetooth & APP | Apoio | Apoio |
| Ambiente de exploração | Temperatura: -10~50°C; Umidade: 20~90%RH (não condensante) | Temperatura: -10~50°C; Umidade: 20~90%RH (não condensante) |
| Ambiente de armazenamento | Temperatura: -20~60°C; Umidade: 20~90%RH (não condensante) | Temperatura: -20~60°C; Umidade: 20~90%RH (não condensante) |
| Fornecimento de energia | 2 pilas alcalinas AA de 1,5 V; 2 pilas recarregáveis AA de 1,2 V | 2 pilas alcalinas AA de 1,5 V; 2 pilas recarregáveis AA de 1,2 V |
| Classe de protecção | IP40 | IP40 |
| Tamanho | 146 × 76 × 32 mm | Casa: 146×76×32mm; fio: Φ3.5×1000mm Sonda: Φ17×67mm |
| Materiais do caso | ABS | Casa: ABS; sonda: aço inoxidável |
| Peso | Cerca de 137g (sem bateria) | Casa: cerca de 137g (sem bateria) sonda: cerca de 63g |
| Normas / Certificados | CE, ROHS, ISO 2178, 2360, GB/T 4956:2003, 4957:2003, JJG-818:2005 | CE, ROHS, ISO 2178, 2360, GB/T 4956:2003, 4957:2003, JJG-818:2005 |
| Garantia | 12 meses | 12 meses |
Dispositivo com sonda interna, CD, manual, 2 baterias, cabo USB, ferro e metal não ferroso, 5 folhas.
Dispositivo com sonda separada, CD, manual, 2 baterias, cabo USB, ferro e metal não ferroso, 5 folhas.