![]()
| Característica | UM-4 | UM-4D | UM-4DL | Opción de registrador de datos |
| Pantalla a color | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Instantánea A-Scan | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ganancia: Baja, Media, Alta | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Captura Mín/Máx | ✓ | ✓ | ✓ | |
| DIFF/RR% | ✓ | ✓ | ✓ | |
| A través de pintura | ✗ | ✓ | ✓ | |
| Registrador de datos | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Software DataView | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Tipo de pantalla | OLED a color de 2.4'', 320×240 píxeles, contraste 10.000:1 |
| Principio de funcionamiento | Eco de pulso con transductores de doble elemento |
| Rango de medición | 0.60mm a 508mm (0.025" a 20.00"), dependiendo del material, la sonda y la condición de la superficie |
| Resolución de medición | Seleccionable 0.01mm, 0.1mm (seleccionable 0.001", 0.01") |
| Unidades | Pulgada o Milímetro |
| Ganancia | Baja, Media o Alta para diversas condiciones de prueba |
| Modo de visualización | Normal, Captura de mínimo/máximo, DIFF/RR% |
| Corrección de ruta en V | Automática |
| Tasa de actualización | Seleccionable 4Hz, 8Hz, 16Hz |
| Rango de velocidad del material | 500 a 9999m/s (0.0197 a 0.3937in/us) |
| Idiomas | Chino, inglés, japonés seleccionables |
| Configuración de alarma | Alarmas de mínimo y máximo. Rango de 0.25 mm a 508 mm (0.010" a 20.00"). Cambio dinámico del color de la forma de onda en alarma |
| Requisitos de alimentación | 2 pilas tamaño AA |
| Tiempo de funcionamiento | Aproximadamente 40 horas |
| Apagado del instrumento | Seleccionable SIEMPRE ENCENDIDO o APAGADO AUTOMÁTICO después de 5, 10, 20 minutos de inactividad |
| Temperatura de funcionamiento | -10℃ a +50℃ (+10°F a +12°F ) |
| Tamaño | 153mm × 76mm × 37mm (Alto × Ancho × Profundidad) |
| Peso |
280g con baterías incluidas |
| Modelo | PT08 | TC510 | PT12 | ZT12 | PT06 | PT04 | GT12 |
| Tipo | UM-4 Estándar | UM-4D/DL Estándar | Estándar | Hierro fundido | Tubo pequeño | Punta de dedo | Alta temperatura |
| Frecuencia | 5MHz | 5MHz | 5MHz | 2MHz | 7.5MHz | 10MHz | 5MHz |
| Diámetro de contacto | 11mm | 13.5mm | 13.5mm | 17mm | 8mm | 6mm | 15mm |
| Rango de medición |
0.8 a |
1.2 a |
1.0 a 200.0mm |
4.0 a |
0.8 a |
0.7 a 12.0mm |
4.0 a |
| Rango de temperatura | -10 a 70℃ | -10 a 70℃ | -10 a 70℃ | -10 a 70℃ | -10 a70℃ | -10 a 70℃ | -20 a 300℃ |
| Nombre | Cantidad |
| Medidor de espesor ultrasónico UM-4D | 1 |
| Sonda | 1 |
| Batería | 2 |
| Acoplante | 1 |
| Estuche de transporte | 1 |
| Manual de operación | 1 |
| Cable USB | 1 (Solo UM-4DL) |
| Software | 1 (Solo UM-4DL) |