![]()
| Fitur | UM-4 | UM-4D | UM-4DL | Opsi Pencatat Data |
| Tampilan Warna | √ | √ | √ | |
| Snapshot A-Scan | √ | √ | √ | |
| Gain: Rendah, Sedang, Tinggi | √ | √ | √ | |
| Penangkapan Min/Maks | √ | √ | √ | |
| DIFF/RR% | √ | √ | √ | |
| Thru-paint | × | √ | √ | |
| Pencatat Data | × | × | √ | √ |
| Perangkat Lunak DataView | × | × | √ | √ |
| Jenis Tampilan | OLED warna 2,4'', 320×240 piksel, kontras 10.000:1 |
| Prinsip Operasi | Gema pulsa dengan transduser elemen ganda |
| Rentang Pengukuran | 0,60mm hingga 508mm(0,025" hingga 20,00"), tergantung pada bahan, probe, dan kondisi permukaan |
| Resolusi Pengukuran | Dapat dipilih 0,01mm, 0,1mm(dapat dipilih 0,001", 0,01") |
| Unit | Inci atau Milimeter |
| Gain | Rendah, Sedang atau Tinggi untuk kondisi pengujian yang bervariasi |
| Mode Tampilan | Normal, Penangkapan Minimum / Maksimum, DIFF/RR% |
| Koreksi Jalur-V | Otomatis |
| Tingkat Pembaruan | Dapat dipilih 4Hz, 8Hz, 16Hz |
| Rentang Kecepatan Material | 500 hingga 9999m/s (0,0197 hingga 0,3937in/us) |
| Bahasa | Dapat dipilih Cina, Inggris, Jepang |
| Pengaturan Alarm | Alarm minimum dan maksimum. Rentang 0,25 mm hingga 508 mm (0,010" hingga 20,00"). Perubahan warna bentuk gelombang dinamis saat alarm |
| Persyaratan Daya | 2 baterai ukuran AA |
| Waktu Operasi | Sekitar 40 jam |
| Mati Instrumen | Dapat dipilih SELALU AKTIF atau MATI OTOMATIS setelah 5, 10, 20 menit tidak aktif |
| Suhu Operasi | -10°C hingga +50°C(+10°F hingga +12°F ) |
| Ukuran | 153mm × 76mm × 37mm (T × L × D) |
| Berat |
280g termasuk baterai |
| Model | PT08 | TC510 | PT12 | ZT12 | PT06 | PT04 | GT12 |
| Tipe | UM-4 Standar | UM-4D/DL Standar | Standar | Besi cor | Tabung kecil | Ujung jari | Suhu Tinggi |
| Frekuensi | 5MHz | 5MHz | 5MHz | 2MHz | 7,5MHz | 10MHz | 5MHz |
| Diameter Kontak | 11mm | 13,5mm | 13,5mm | 17mm | 8mm | 6mm | 15mm |
| Rentang Pengukuran |
0,8 hingga |
1,2 hingga |
1,0 hingga 200,0mm |
4,0 hingga |
0,8 hingga |
0,7 hingga 12,0mm |
4,0 hingga |
| Rentang Suhu | -10 hingga 70°C | -10 hingga 70°C | -10 hingga 70°C | -10 hingga 70°C | -10 hingga 70°C | -10 hingga 70°C | -20 hingga 300°C |
| Nama | Jumlah |
| Pengukur Ketebalan Ultrasonik UM-4D | 1 |
| Probe | 1 |
| Baterai | 2 |
| Couplant | 1 |
| Tas Jinjing | 1 |
| Buku Manual Operasi | 1 |
| Kabel USB | 1(Hanya UM-4DL) |
| Perangkat Lunak | 1(Hanya UM-4DL) |