![]()
| विशेषता | यूएम-4 | UM-4D | UM-4DL | डेटा लॉगर विकल्प |
| रंग प्रदर्शन | √ | √ | √ | |
| ए-स्कैन स्नैपशॉट | √ | √ | √ | |
| लाभः कम, मध्यम, उच्च | √ | √ | √ | |
| न्यूनतम/अधिकतम कैप्चर | √ | √ | √ | |
| डीआईएफएफ/आरआर% | √ | √ | √ | |
| थ्रू-पेंट | × | √ | √ | |
| डेटा लॉगर | × | × | √ | √ |
| डेटाव्यू सॉफ्टवेयर | × | × | √ | √ |
| प्रदर्शन प्रकार | 2.4' रंग OLED, 320×240 पिक्सेल, कंट्रास्ट 10,000:1 |
| संचालन सिद्धांत | डुअल एलिमेंट ट्रांसड्यूसर के साथ पल्स इको |
| माप सीमा | 0.60mm से 508mm ((0.025" से 20.00"), सामग्री, जांच और सतह की स्थिति के आधार पर |
| माप संकल्प | चयन योग्य 0.01mm, 0.1mm ((चयन योग्य 0.001", 0.01") |
| इकाइयां | इंच या मिलीमीटर |
| लाभ | विभिन्न परीक्षण स्थितियों के लिए निम्न, मध्यम या उच्च |
| प्रदर्शन मोड | सामान्य, न्यूनतम/अधिकतम कैप्चर, डीआईएफएफ/आरआर% |
| वी-पथ सुधार | स्वचालित |
| अद्यतन दर | चयन योग्य 4Hz, 8Hz, 16Hz |
| सामग्री वेग सीमा | 500 से 9999 मी/सेकंड (0.0197 से 0.3937 इंच/अमेरिका) |
| भाषाएँ | चुनिंदा चीनी, अंग्रेजी, जापानी |
| अलार्म सेटिंग्स | न्यूनतम और अधिकतम अलार्म. 0.25 मिमी से 508 मिमी (0.010 "से 20.00") की सीमा। अलार्म पर गतिशील तरंग आकार रंग परिवर्तन |
| बिजली की आवश्यकताएँ | 2 एए आकार की बैटरी |
| ऑपरेटिंग समय | लगभग 40 घंटे |
| उपकरण बंद करना | 5, 10, 20 मिनट की निष्क्रियता के बाद हमेशा चालू या स्वतः बंद करने योग्य |
| ऑपरेटिंग तापमान | -10°C से +50°C ((+10°F से +12°F) |
| आकार | 153 मिमी × 76 मिमी × 37 मिमी (एच × डब्ल्यू × डी) |
| वजन |
बैटरी सहित 280 ग्राम |
| मॉडल | PT08 | TC510 | पीटी12 | ZT12 | PT06 | PT04 | GT12 |
| प्रकार | यूएम-4 मानक | UM-4D/DL मानक | मानक | कास्ट आयरन | छोटी नली | उंगली | उच्च तापमान |
| आवृत्ति | 5MHz | 5MHz | 5MHz | 2MHz | 7.5MHz | 10MHz | 5MHz |
| संपर्क व्यास | 11 मिमी | 13.5 मिमी | 13.5 मिमी | 17 मिमी | 8 मिमी | 6 मिमी | 15 मिमी |
| माप सीमा |
0.8 से |
1.2 से |
1.0 से 200.0 मिमी तक |
4.0 से |
0.8 से |
0.7 से 12.0 मिमी |
4.0 से |
| तापमान सीमा | -10 से 70°C | -10 से 70°C | -10 से 70°C | -10 से 70°C | -10 से 70°C | -10 से 70°C | -20 से 300°C |
| नाम | मात्रा |
| यूएम-4डी अल्ट्रासोनिक मोटाई मापक | 1 |
| जांच | 1 |
| बैटरी | 2 |
| कूपप्लान्ट | 1 |
| ढोने का मामला | 1 |
| ऑपरेटिंग मैनुअल | 1 |
| यूएसबी केबल | 1 ((केवल UM-4DL) |
| सॉफ्टवेयर | 1 ((केवल UM-4DL) |