![]()
| Kenmerken | UM-4 | UM-4D | UM-4DL | Optie Data Logger |
| Kleurenweergave | √ | √ | √ | |
| A-scan snapshot | √ | √ | √ | |
| Winst: laag, gemiddeld, hoog | √ | √ | √ | |
| Min/Max vangst | √ | √ | √ | |
| DIFF/RR% | √ | √ | √ | |
| Doorverf | × | √ | √ | |
| Gegevenslogger | × | × | √ | √ |
| DataView Software | × | × | √ | √ |
| Display-type | 2.4'' kleur OLED, 320×240 pixels, contrast 10,000:1 |
| Werkingsbeginsel | Pulse-echo met dubbele elementenomvormers |
| Meetbereik | 0.60 mm tot en met 508 mm ((0.025" tot en met 20.00"), afhankelijk van het materiaal, de sonde en de toestand van het oppervlak |
| Meting van de resolutie | Selecteerbare 0,01 mm, 0,1 mm ((selecteerbare 0,001", 0,01") |
| Eenheden | Inch of millimeter |
| Gewin | Laag, gemiddeld of hoog voor verschillende testomstandigheden |
| Afbeeldingsmodus | Normale, minimale/maximale vangst, DIFF/RR% |
| V-padcorrectie | Automatisch |
| Actualisatiepercentage | Selecteerbare 4Hz, 8Hz, 16Hz |
| Materiaal snelheidsbereik | 500 tot 9999m/s (0,0197 tot 0,3937in/us) |
| Taal | Chinese, Engelse, Japanse |
| Alarminstellingen | Minimale en maximale alarmen. Bereik van 0,25 mm tot 508 mm (0,010" tot 20,00"). |
| Energiebehoeften | 2 AA-batterijen |
| Operatietijd | Ongeveer 40 uur |
| Instrument uitschakelen | Selecteerbaar ALTIJD ON of AUTO OFF na 5, 10, 20 minuten inactiviteit |
| Werktemperatuur | -10°C tot +50°C ((+10°F tot +12°F)) |
| Grootte | 153 mm × 76 mm × 37 mm (H × W × D) |
| Gewicht |
280 g, inclusief batterijen |
| Model | PT08 | TC510 | PT12 | ZT12 | PT06 | PT04 | GT12 |
| Type | UM-4 standaard | UM-4D/DL-norm | Standaard | van gietijzer | Kleine buis | Vingersnoot | Hoogtemperatuur |
| Frequentie. | 5MHz | 5MHz | 5MHz | 2MHz | 7.5MHz | 10MHz | 5MHz |
| Contactdiameter | 11 mm | 13.5 mm | 13.5 mm | 17 mm | 8 mm | 6 mm | 15 mm |
| Meetbereik |
0.8 tot |
1.2 tot |
1.0 tot en met 200.0 mm |
4.0 tot |
0.8 tot |
0.7 tot en met 12.0 mm |
4.0 tot |
| Temperatuurbereik | -10 tot 70°C | -10 tot 70°C | -10 tot 70°C | -10 tot 70°C | -10 tot 70°C | -10 tot 70°C | -20 tot 300°C |
| Naam | Hoeveelheid |
| UM-4D ultrasone diktemeter | 1 |
| Probe | 1 |
| Batterij | 2 |
| Koppelplant | 1 |
| Draagtas | 1 |
| Handleiding | 1 |
| USB-kabel | 1 (alleen UM-4DL) |
| Software | 1 (alleen UM-4DL) |