![]()
| السمة | UM-4 | UM-4D | UM-4DL | خيار تسجيل البيانات |
| العرض الملون | √ | √ | √ | |
| لقطة A-Scan | √ | √ | √ | |
| المكاسب: منخفضة، متوسطة، عالية | √ | √ | √ | |
| الحد الأدنى/الحد الأقصى للقبض | √ | √ | √ | |
| DIFF/RR٪ | √ | √ | √ | |
| الطلاء | × | √ | √ | |
| سجل البيانات | × | × | √ | √ |
| برنامج DataView | × | × | √ | √ |
| نوع العرض | 2أجهزة OLED ملونة بـ.4'، 320×240 بكسل، تباين 10000:1 |
| مبدأ العمل | صدى النبض مع محولات عنصرين |
| نطاق القياس | 0.60mm إلى 508mm ((0.025" إلى 20.00") ، اعتمادا على المواد والمسبار وحالة السطح |
| قياس الدقة | يمكن تحديدها 0.01mm، 0.1mm ((يمكن تحديدها 0.001"، 0.01") |
| الوحدات | بوصة أو مليمتر |
| المكاسب | منخفضة أو متوسطة أو عالية لظروف اختبار مختلفة |
| وضع العرض | العادي، الحد الأدنى / الحد الأقصى للاستيعاب، DIFF/RR٪ |
| تصحيح مسار V | أوتوماتيكي |
| معدل التحديث | يمكن اختيار 4Hz، 8Hz، 16Hz |
| نطاق سرعة المادة | 500 إلى 9999m/s (0.0197 إلى 0.3937in/us) |
| اللغات | الصينية، الإنجليزية، اليابانية |
| إعدادات الإنذار | الحد الأدنى والحد الأقصى للإنذارات. نطاق من 0.25 ملم إلى 508 ملم (0.010 "إلى 20.00"). |
| متطلبات الطاقة | بطاريات 2 AA |
| وقت التشغيل | حوالي 40 ساعة |
| إيقاف تشغيل الجهاز | قابلة للاختيار دائمًا ON أو AUTO OFF بعد 5 ، 10 ، 20 دقيقة من عدم النشاط |
| درجة حرارة العمل | -10 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية ((+10 درجة فهرنهايت إلى +12 درجة فهرنهايت)) |
| الحجم | 153mm × 76mm × 37mm (H × W × D) |
| الوزن |
280 غرام بما في ذلك البطاريات |
| النموذج | PT08 | TC510 | PT12 | ZT12 | PT06 | PT04 | GT12 |
| النوع | معيار UM-4 | معيار UM-4D/DL | المعيار | الحديد الزهري | أنبوب صغير | بُصمة | درجة حرارة عالية |
| التكرار | 5 ميه هرتز | 5 ميه هرتز | 5 ميه هرتز | 2 ميغا هرتز | 7.5 ميغاهرتز | 10 ميغاهرتز | 5 ميه هرتز |
| قطر الاتصال | 11ملم | 13.5ملم | 13.5ملم | 17ملم | 8 ملم | 6 ملم | 15ملم |
| نطاق القياس |
0.8 إلى |
1.2 إلى |
1.0 إلى 200.0 ملم |
4.0 إلى |
0.8 إلى |
0.7 إلى 12.0 ملم |
4.0 إلى |
| نطاق الحرارة | -10 إلى 70 درجة مئوية | -10 إلى 70 درجة مئوية | -10 إلى 70 درجة مئوية | -10 إلى 70 درجة مئوية | -10 إلى 70 درجة مئوية | -10 إلى 70 درجة مئوية | -20 إلى 300 درجة مئوية |
| الاسم | كمية |
| مقياس سمك الموجات فوق الصوتية UM-4D | 1 |
| المسبار | 1 |
| بطارية | 2 |
| النباتات المشتركة | 1 |
| حقيبة حمل | 1 |
| دليل التشغيل | 1 |
| كابل USB | 1 ((فقط UM-4DL) |
| البرمجيات | 1 ((فقط UM-4DL) |