![]()
| Caratteristica | UM-4 | UM-4D | UM-4DL | Opzione Data Logger |
| Display a colori | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Snapshot A-Scan | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Guadagno: Basso, Medio, Alto | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cattura Min/Max | ✓ | ✓ | ✓ | |
| DIFF/RR% | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Attraverso vernice | x | ✓ | ✓ | |
| Data Logger | x | x | ✓ | ✓ |
| Software DataView | x | x | ✓ | ✓ |
| Tipo di display | OLED a colori da 2,4'', 320×240 pixel, contrasto 10.000:1 |
| Principio di funzionamento | Eco pulsato con trasduttori a doppio elemento |
| Intervallo di misurazione | Da 0,60 mm a 508 mm (da 0,025" a 20,00"), a seconda del materiale, della sonda e delle condizioni della superficie |
| Risoluzione di misurazione | Selezionabile 0,01 mm, 0,1 mm (selezionabile 0,001", 0,01") |
| Unità | Pollice o Millimetro |
| Guadagno | Basso, Medio o Alto per diverse condizioni di test |
| Modalità di visualizzazione | Normale, Cattura minimo/massimo, DIFF/RR% |
| Correzione percorso V | Automatico |
| Frequenza di aggiornamento | Selezionabile 4Hz, 8Hz, 16Hz |
| Intervallo di velocità del materiale | Da 500 a 9999 m/s (da 0,0197 a 0,3937 pollici/us) |
| Lingue | Cinese, inglese, giapponese selezionabili |
| Impostazioni allarme | Allarmi minimo e massimo. Intervallo da 0,25 mm a 508 mm (da 0,010" a 20,00"). Cambio colore dinamico della forma d'onda all'allarme |
| Requisiti di alimentazione | 2 batterie formato AA |
| Tempo di funzionamento | Circa 40 ore |
| Spegnimento strumento | Selezionabile SEMPRE ACCESO o SPEGNIMENTO AUTOMATICO dopo 5, 10, 20 minuti di inattività |
| Temperatura operativa | -10°C a +50°C (+10°F a +12°F ) |
| Dimensioni | 153 mm × 76 mm × 37 mm (A × L × P) |
| Peso |
280 g batterie incluse |
| Modello | PT08 | TC510 | PT12 | ZT12 | PT06 | PT04 | GT12 |
| Tipo | UM-4 Standard | UM-4D/DL Standard | Standard | Ghisa | Tubo piccolo | Punta delle dita | Alta temperatura |
| Frequenza | 5MHz | 5MHz | 5MHz | 2MHz | 7.5MHz | 10MHz | 5MHz |
| Diametro di contatto | 11mm | 13.5mm | 13.5mm | 17mm | 8mm | 6mm | 15mm |
| Intervallo di misurazione |
0.8 a |
1.2 a |
1.0 a 200.0mm |
4.0 a |
0.8 a |
0.7 a 12.0mm |
4.0 a |
| Intervallo di temperatura | -10 a 70°C | -10 a 70°C | -10 a 70°C | -10 a 70°C | -10 a70°C | -10 a 70°C | -20 a 300°C |
| Nome | Quantità |
| Misuratore di spessore ultrasonico UM-4D | 1 |
| Sonda | 1 |
| Batteria | 2 |
| Accoppiante | 1 |
| Custodia per il trasporto | 1 |
| Manuale operativo | 1 |
| Cavo USB | 1 (solo UM-4DL) |
| Software | 1 (solo UM-4DL) |