![]()
| Merkmal | UM-4 | UM-4D | UM-4DL | Datenloggeroption |
| Farbbildschirm | √ | √ | √ | |
| A-Scan Schnappschuss | √ | √ | √ | |
| Gewinne: Niedrig, Mittel, Hoch | √ | √ | √ | |
| Min/Max Fang | √ | √ | √ | |
| DIFF/RR% | √ | √ | √ | |
| Durchlack | × | √ | √ | |
| Datenlogger | × | × | √ | √ |
| Datenansicht-Software | × | × | √ | √ |
| Anzeigetypen | 2.4' Farbe OLED, 320×240 Pixel, Kontrast 10,000:1 |
| Funktionsprinzip | Pulsecho mit Dual-Element-Wandlern |
| Messbereich | 0.60 mm bis 508 mm ((0.025" bis 20.00"), je nach Material, Sonde und Oberflächenzustand |
| Messresolution | Auswählbar 0,01 mm, 0,1 mm ((auswählbar 0,001", 0,01") |
| Einheiten | Zoll oder Millimeter |
| Gewinn | Niedrig, mittelschwer oder hoch für unterschiedliche Prüfbedingungen |
| Anzeigemodus | Normaler, Mindest- oder Höchstfang, DIFF/RR% |
| Korrektur des V-Pfades | Automatisch |
| Aktualisierungsrate | Auswählbar 4Hz, 8Hz, 16Hz |
| Materialgeschwindigkeitsbereich | 500 bis 9999m/s (0,0197 bis 0,3937in/us) |
| Sprachen | Chinesisch, Englisch, Japanisch |
| Alarminstallationen | Mindest- und Höchstwarnsignale. Reichweite von 0,25 mm bis 508 mm (0,010" bis 20,00"). |
| Energiebedarf | 2 AA-Batterien |
| Betriebszeit | Ungefähr 40 Stunden |
| Abschaltung des Geräts | Auswählbar ALWAYS ON oder AUTO OFF nach 5, 10, 20 Minuten Inaktivität |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +50°C ((+10°F bis +12°F)) |
| Größe | 153 mm × 76 mm × 37 mm (H × W × D) |
| Gewicht |
280 g einschließlich Batterien |
| Modell | PT08 | TC510 | PT12 | ZT12 | PT06 | PT04 | GT12 |
| Typ | UM-4-Standard | UM-4D/DL-Standard | Standards | Gusseisen | Kleines Rohr | Fingerspitze | Hochtemperatur |
| Häufigkeit | 5 MHz | 5 MHz | 5 MHz | 2MHz | 7.5MHz | 10 MHz | 5 MHz |
| Kontaktdurchmesser | 11 mm | 13.5 mm | 13.5 mm | 17 mm | 8 mm | 6 mm | 15 mm |
| Messbereich |
0.8 bis |
1.2 bis |
1.0 bis 200.0 mm |
4.0 bis |
0.8 bis |
00,7 bis 12,0 mm |
4.0 bis |
| Temperaturbereich | -10 bis 70°C | -10 bis 70°C | -10 bis 70°C | -10 bis 70°C | -10 bis 70°C | -10 bis 70°C | -20 bis 300°C |
| Name | Anzahl |
| UM-4D Ultraschalldickenmesser | 1 |
| Sonde | 1 |
| Batterie | 2 |
| Koppelpflanze | 1 |
| Gepäckkoffer | 1 |
| Bedienungsanleitung | 1 |
| USB-Kabel | 1 (nur UM-4DL) |
| Software | 1 (nur UM-4DL) |