![]()
| Características | UM-4 | UM-4D | UM-4DL | Opção de registo de dados |
| Exibição de cores | √ | √ | √ | |
| Snapshot do A-Scan | √ | √ | √ | |
| Ganhos: Baixo, Médio, Alto | √ | √ | √ | |
| Min/Max Captura | √ | √ | √ | |
| DIFF/RR% | √ | √ | √ | |
| Pintura através | × | √ | √ | |
| Registro de dados | × | × | √ | √ |
| Software DataView | × | × | √ | √ |
| Tipo de exibição | 2.4' 'color OLED, 320 × 240 pixels, contraste 10,000:1 |
| Princípio de funcionamento | Ecos pulsacionais com transdutores de dois elementos |
| Faixa de medição | 0.60 mm a 508 mm ((0.025" a 20.00"), dependendo do material, da sonda e das condições da superfície |
| Resolução de medição | Selecionável 0,01mm, 0,1mm ((selecionável 0,001", 0,01") |
| Unidades | Pulgada ou milímetro |
| Ganho | Baixo, Médio ou Alto para diferentes condições de ensaio |
| Modo de exibição | Normal, captura mínima/máxima, DIFF/RR% |
| Correção do caminho V | Automático |
| Taxa de atualização | Selecionável 4Hz, 8Hz, 16Hz |
| Faixa de velocidade do material | 500 a 9999m/s (0,0197 a 0,3937in/us) |
| Línguas | Chinês, Inglês, Japonês selecionáveis |
| Configurações de alarme | Alarmes mínimos e máximos. Faixa de 0,25 mm a 508 mm (0,010" a 20,00"). |
| Requisitos de energia | 2 pilhas AA |
| Tempo de operação | Aproximadamente 40 horas |
| Desligamento do instrumento | Selecionável ALGUMENTE ON ou AUTO OFF após 5, 10, 20 minutos de inatividade |
| Temperatura de funcionamento | -10°C a +50°C ((+10°F a +12°F)) |
| Tamanho | 153 mm × 76 mm × 37 mm (H × largura × largura) |
| Peso |
280 g, incluindo as baterias |
| Modelo | PT08 | TC510 | PT12 | ZT12 | PT06 | PT04 | GT12 |
| Tipo | Padrão UM-4 | Padrão UM-4D/DL | Padrão | Ferro fundido | Tubos pequenos | Ponta do dedo | Temperatura elevada |
| Frequência | 5 MHz | 5 MHz | 5 MHz | 2MHz | 7.5 MHz | 10 MHz | 5 MHz |
| Diâmetro de contacto | 11 mm | 13.5 mm | 13.5 mm | 17 mm | 8 mm | 6 mm | 15 mm |
| Faixa de medição |
0.8 a |
1.2 a |
1.0 a 200.0 mm |
4.0 a |
0.8 a |
0.7 a 12.0 mm |
4.0 a |
| Intervalo de temperatura | -10 a 70°C | -10 a 70°C | -10 a 70°C | -10 a 70°C | -10 a 70°C | -10 a 70°C | -20 a 300°C |
| Nome | Quantidade |
| Medidor de espessura por ultra-som UM-4D | 1 |
| Proba | 1 |
| Bateria | 2 |
| Cúpula | 1 |
| Caixa de transporte | 1 |
| Manual de operação | 1 |
| Cabo USB | 1 ((Só UM-4DL) |
| Software | 1 ((Só UM-4DL) |