![]()
| Özellik | UM-4 | UM-4D | UM-4DL | Veri Kaydedici Seçeneği |
| Renkli Ekran | √ | √ | √ | |
| A taraması anlık görüntüsü | √ | √ | √ | |
| Kazanç: Düşük, Orta, Yüksek | √ | √ | √ | |
| Min/Max Yakalama | √ | √ | √ | |
| DIFF/RR% | √ | √ | √ | |
| Çapraz boya | - Evet. | √ | √ | |
| Veri Kaydedici | - Evet. | - Evet. | √ | √ |
| DataView Yazılımı | - Evet. | - Evet. | √ | √ |
| Ekran Tipi | 2.4' boyutlu renkli OLED, 320×240 piksel, kontrast 10,000:1 |
| Çalışma prensibi | Çift elementli dönüştürücülerle puls yankısı |
| Ölçme aralığı | 0.60mm ila 508mm ((0.025" ila 20.00"), malzeme, prob ve yüzey durumuna bağlı olarak |
| Ölçme çözünürlüğü | Seçilebilir 0.01mm, 0.1mm ((seçilebilir 0.001", 0.01") |
| Birimler | Inç veya Milimetre |
| Kazanç | Değişen test koşulları için düşük, orta veya yüksek |
| Ekran Kipi | Normal, Asgari / Maksimum yakalama, DIFF/RR% |
| V-Yolu Düzeltmesi | Otomatik |
| Güncelleme Hızı | Seçilebilir 4Hz, 8Hz, 16Hz |
| Malzeme Hız Arası | 500 ila 9999m/s (0.0197 ila 0.3937in/us) |
| Diller | Seçilebilir Çince, İngilizce, Japonca |
| Alarm Ayarları | Minimum ve Maksimum alarmlar. 0.25 mm'den 508 mm'ye kadar (0.010 "den 20.00" e kadar) Aralık. Alarm üzerinde dinamik dalga şekli renk değişimi |
| Güç Gereksinimleri | 2 adet AA pil |
| Çalışma süresi | Yaklaşık 40 saat. |
| Enstrüman kapatma | 5, 10, 20 dakikalık hareketsizlikten sonra seçilebilir HER Zaman AÇIK veya AUTOMATİF KAP |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C'den +50°C'ye kadar ((+10°F'den +12°F'ye kadar)) |
| Boyut | 153 mm × 76 mm × 37 mm (H × W × D) |
| Ağırlık |
280g, pil dahil |
| Model | PT08 | TC510 | PT12 | ZT12 | PT06 | PT04 | GT12 |
| Türü | UM-4 Standartı | UM-4D/DL Standartı | Standart | Çelikten | Küçük tüp | Parmak ucu. | Yüksek sıcaklık |
| Sıklık | 5MHz | 5MHz | 5MHz | 2MHz | 7.5MHz | 10MHz | 5MHz |
| Bağlantı çapı | 11 mm | 13.5mm | 13.5mm | 17 mm | 8 mm | 6 mm | 15 mm |
| Ölçüm aralığı |
0.8 ile |
1.2 ile |
1.0 ila 200.0mm |
4.0'dan |
0.8 ile |
0.7'den 12.0mm'e kadar |
4.0'dan |
| Sıcaklık aralığı | -10 ila 70°C | -10 ila 70°C | -10 ila 70°C | -10 ila 70°C | -10 ila 70°C | -10 ila 70°C | -20 ila 300°C |
| Adı | miktarı |
| UM-4D ultrasonik kalınlık ölçer | 1 |
| Sonde | 1 |
| Akü | 2 |
| Koplant | 1 |
| Taşıma çantası | 1 |
| Kullanım Kılavuzu | 1 |
| USB Kablosu | 1 ((Sadece UM-4DL) |
| Yazılım | 1 ((Sadece UM-4DL) |