![]()
| Caractéristique | UM-4 | UM-4D | UM-4DL | Option enregistreur de données |
| Affichage couleur | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Instantané A-Scan | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gain : Bas, Moyen, Élevé | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Capture Min/Max | ✓ | ✓ | ✓ | |
| DIFF/RR% | ✓ | ✓ | ✓ | |
| À travers la peinture | x | ✓ | ✓ | |
| Enregistreur de données | x | x | ✓ | ✓ |
| Logiciel DataView | x | x | ✓ | ✓ |
| Type d'affichage | OLED couleur 2,4'', 320×240 pixels, contraste 10 000:1 |
| Principe de fonctionnement | Écho pulsé avec transducteurs à double élément |
| Plage de mesure | 0,60 mm à 508 mm (0,025" à 20,00"), selon le matériau, la sonde et l'état de surface |
| Résolution de mesure | Sélectionnable 0,01 mm, 0,1 mm (sélectionnable 0,001", 0,01") |
| Unités | Pouce ou Millimètre |
| Gain | Bas, Moyen ou Élevé pour des conditions de test variables |
| Mode d'affichage | Normal, Capture minimum/maximum, DIFF/RR% |
| Correction de chemin en V | Automatique |
| Taux de mise à jour | Sélectionnable 4 Hz, 8 Hz, 16 Hz |
| Plage de vitesse du matériau | 500 à 9999 m/s (0,0197 à 0,3937 in/us) |
| Langues | Chinois, anglais, japonais sélectionnables |
| Paramètres d'alarme | Alarmes minimum et maximum. Plage de 0,25 mm à 508 mm (0,010" à 20,00"). Changement de couleur dynamique de la forme d'onde en cas d'alarme |
| Exigences d'alimentation | 2 piles AA |
| Temps de fonctionnement | Environ 40 heures |
| Arrêt de l'instrument | Sélectionnable TOUJOURS ACTIF ou ARRÊT AUTOMATIQUE après 5, 10, 20 minutes d'inactivité |
| Température de fonctionnement | -10°C à +50°C (+10°F à +12°F ) |
| Dimensions | 153 mm × 76 mm × 37 mm (H × L × P) |
| Poids |
280 g piles comprises |
| Modèle | PT08 | TC510 | PT12 | ZT12 | PT06 | PT04 | GT12 |
| Type | UM-4 Standard | UM-4D/DL Standard | Standard | Fonte | Petit tube | Bout du doigt | Haute température |
| Fréquence | 5 MHz | 5 MHz | 5 MHz | 2 MHz | 7,5 MHz | 10 MHz | 5 MHz |
| Diamètre de contact | 11 mm | 13,5 mm | 13,5 mm | 17 mm | 8 mm | 6 mm | 15 mm |
| Plage de mesure |
0,8 à |
1,2 à |
1,0 à 200,0 mm |
4,0 à |
0,8 à |
0,7 à 12,0 mm |
4,0 à |
| Plage de température | -10 à 70°C | -10 à 70°C | -10 à 70°C | -10 à 70°C | -10 à 70°C | -10 à 70°C | -20 à 300°C |
| Nom | Quantité |
| Jauge d'épaisseur ultrasonique UM-4D | 1 |
| Sonde | 1 |
| Batterie | 2 |
| Couplant | 1 |
| Mallette de transport | 1 |
| Manuel d'utilisation | 1 |
| Câble USB | 1 (Uniquement UM-4DL) |
| Logiciel | 1 (Uniquement UM-4DL) |