![]()
| বৈশিষ্ট্য | UM-4 | UM-4D | UM-4DL | ডেটা লগার অপশন |
| কালার ডিসপ্লে | ✓ | ✓ | ✓ | |
| এ-স্ক্যান স্ন্যাপশট | ✓ | ✓ | ✓ | |
| গেইন: কম, মাঝারি, উচ্চ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| মিনি/ম্যাক্স ক্যাপচার | ✓ | ✓ | ✓ | |
| DIFF/RR% | ✓ | ✓ | ✓ | |
| থ্রু-পেইন্ট | ✗ | ✓ | ✓ | |
| ডেটা লগার | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ডেটাভিউ সফটওয়্যার | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ডিসপ্লে টাইপ | 2.4'' কালার ওএলইডি, 320×240 পিক্সেল, কনট্রাস্ট 10,000:1 |
| অপারেটিং নীতি | ডুয়াল এলিমেন্ট ট্রান্সডিউসার সহ পালস ইকো |
| পরিমাপের পরিসীমা | 0.60মিমি থেকে 508মিমি (0.025" থেকে 20.00"), উপাদান, প্রোব এবং পৃষ্ঠের অবস্থার উপর নির্ভর করে |
| পরিমাপের রেজোলিউশন | নির্বাচনযোগ্য 0.01মিমি, 0.1মিমি (নির্বাচনযোগ্য 0.001", 0.01") |
| ইউনিট | ইঞ্চি বা মিলিমিটার |
| গেইন | কম, মাঝারি বা উচ্চ বিভিন্ন পরীক্ষার অবস্থার জন্য |
| ডিসপ্লে মোড | সাধারণ, সর্বনিম্ন / সর্বোচ্চ ক্যাপচার, DIFF/RR% |
| ভি-পাথ সংশোধন | স্বয়ংক্রিয় |
| আপডেট রেট | নির্বাচনযোগ্য 4Hz, 8Hz, 16Hz |
| উপাদানের বেগ পরিসীমা | 500 থেকে 9999মি/সে (0.0197 থেকে 0.3937in/us) |
| ভাষা | নির্বাচনযোগ্য চীনা, ইংরেজি, জাপানি |
| অ্যালার্ম সেটিংস | সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ অ্যালার্ম। 0.25 মিমি থেকে 508 মিমি (0.010" থেকে 20.00") পরিসীমা। অ্যালার্মে ডায়নামিক ওয়েভফর্ম কালার পরিবর্তন |
| পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা | 2 AA সাইজের ব্যাটারি |
| অপারেটিং টাইম | প্রায় 40 ঘন্টা |
| যন্ত্র বন্ধ করা | নির্বাচনযোগ্য সর্বদা চালু বা নিষ্ক্রিয়তার 5, 10, 20 মিনিট পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -10℃ থেকে +50℃ (+10°F থেকে +12°F ) |
| আকার | 153মিমি × 76মিমি × 37মিমি (H × W × D) |
| ওজন |
280 গ্রাম ব্যাটারি সহ |
| মডেল | PT08 | TC510 | PT12 | ZT12 | PT06 | PT04 | GT12 |
| টাইপ | UM-4 স্ট্যান্ডার্ড | UM-4D/DL স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | ঢালাই লোহা | ছোট টিউব | আঙ্গুলের ডগা | উচ্চ-তাপমাত্রা |
| ফ্রিকোয়েন্সি | 5MHz | 5MHz | 5MHz | 2MHz | 7.5MHz | 10MHz | 5MHz |
| যোগাযোগের ব্যাস | 11মিমি | 13.5মিমি | 13.5মিমি | 17মিমি | 8মিমি | 6মিমি | 15মিমি |
| পরিমাপের পরিসীমা |
0.8 থেকে |
1.2 থেকে |
1.0 থেকে 200.0মিমি |
4.0 থেকে |
0.8 থেকে |
0.7 থেকে 12.0মিমি |
4.0 থেকে |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | -10 থেকে 70℃ | -10 থেকে 70℃ | -10 থেকে 70℃ | -10 থেকে 70℃ | -10 থেকে70℃ | -10 থেকে 70℃ | -20 থেকে 300℃ |
| নাম | পরিমাণ |
| UM-4D আল্ট্রাসনিক পুরুত্ব পরিমাপক | 1 |
| প্রোব | 1 |
| ব্যাটারি | 2 |
| কাপল্যান্ট | 1 |
| বহনকারী কেস | 1 |
| অপারেটিং ম্যানুয়াল | 1 |
| ইউএসবি কেবল | 1 (শুধুমাত্র UM-4DL) |
| সফটওয়্যার | 1 (শুধুমাত্র UM-4DL) |