রঙিন ওএলইডি ইকো-ইকো মোড ((থ্রু পেইন্ট অ্যান্ড কোটিংস) লেপ বেধ পরিমাপকারী গাড়ি পেইন্ট বেধ পরিমাপকারী
| বৈশিষ্ট্য | ইউটিজি-৫০০ | ইউটিজি-৫০০ডি | ইউটিজি-৫০০ডিএল | ডাটা লগার বিকল্প |
|---|---|---|---|---|
| রঙ প্রদর্শন | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | |
| লাইভ এ-স্ক্যান | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | |
| সময়ভিত্তিক বি-স্ক্যান | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | |
| লাভ, ব্লাঙ্কিং, গেট, রেঞ্জ, বিলম্ব, আরএফ এবং সংশোধন মোডগুলির নিয়ন্ত্রণ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | |
| ইকো-ইকো মোড (পেইন্ট ও লেপ দিয়ে) | এক্স | হ্যাঁ | হ্যাঁ | |
| ডেটা লগার | এক্স | এক্স | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ডেটাভিউ সফটওয়্যার | এক্স | এক্স | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
যন্ত্রের বিশেষ উল্লেখ
| প্রদর্শনের ধরন | 2.4" রঙের ওএলইডি, ৩২০ এক্স ২৪০ পিক্সেল, কন্ট্রাস্ট ১০000:1 |
| অপারেটিং নীতি | ডুয়াল এলিমেন্ট ট্রান্সডুসার সহ ইমপলস ইকো |
| পরিমাপ পরিসীমা | 0.50 মিমি থেকে 508 মিমি ((0.02 "থেকে 20.00"), উপাদান, প্রোব এবং পৃষ্ঠের অবস্থার উপর নির্ভর করে |
| রেজোলিউশন পরিমাপ | নির্বাচনযোগ্য ০.০১ মিমি, ০.১ মিমি ((নির্বাচনীয় ০.০১", ০.০১") |
| ইউনিট | ইঞ্চি বা মিলিমিটার |
| সংশোধন মোড | RF+, RF-, HALF+, HALF-, FULL |
| প্রদর্শন মোড | স্বাভাবিক, ন্যূনতম/সর্বোচ্চ ক্যাপচার, ডিআইএফএফ/আরআর%, এ-স্ক্যান, বি-স্ক্যান |
| ভি-পাথ সংশোধন | স্বয়ংক্রিয় |
| আপডেটের হার | নির্বাচনযোগ্য 4Hz, 8Hz, 16Hz |
| উপাদান বেগ পরিসীমা | 500 থেকে 9999m/s (0.0197 থেকে 0.3937in/us) |
| ভাষা | ইংরেজি |
| অ্যালার্ম সেটিং | ন্যূনতম এবং সর্বোচ্চ বিপদাশঙ্কা। 0.25 মিমি থেকে 508 মিমি (0.010 "থেকে 20.00") এর পরিসীমা |
| বিদ্যুতের চাহিদা | ২টি এএ ব্যাটারি |
| অপারেটিং সময় | প্রায় ৪০ ঘন্টা |
| যন্ত্র বন্ধ | 5, 10, 20 মিনিটের নিষ্ক্রিয়তার পরে নির্বাচনযোগ্য সর্বদা চালু বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০°সি থেকে +৫০°সি (+১০°ফারেনহাইট থেকে +১২০°ফারেনহাইট) |
| আকার | 153mm X 76mm X 37mm ((H X W X D) |
| ওজন | ব্যাটারি সহ ২৮০ গ্রাম |
ডেটা লগার অপশন বৈশিষ্ট্য
| সক্ষমতা | 100,000 রিডিং, 1000 তরঙ্গরূপ, 400 ফাইল |
| ফাইলের কাঠামো | গ্রিড ফাইল |
| সারি X কলাম | ২১ এক্স ১২ |
| যোগাযোগ বন্দর | ইউএসবি 2.0 (ফুল স্পিড) পোর্ট |
| সফটওয়্যার | ডেটাভিউ পিসি সফটওয়্যার |
UTG-500 প্রোব/ট্রান্সডুসার স্পেসিফিকেশন
| মডেল | প্রকার | ঘনত্ব | যোগাযোগের ব্যাসার্ধ | পরিমাপ পরিসীমা | তাপমাত্রা পরিসীমা |
|---|---|---|---|---|---|
| PT08 | ইউটিজি-৫০০ স্ট্যান্ডার্ড | ৫ মেগাহার্টজ | ১১ মিমি | 0.8 থেকে 100.0 মিমি | -১০ থেকে ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| টিসি ৫১০ | UTG-500D/DL স্ট্যান্ডার্ড | ৫ মেগাহার্টজ | 13.5 মিমি | 1.২ থেকে 200.0 মিমি | -১০ থেকে ৭০°সি |
| PT12 | স্ট্যান্ডার্ড | ৫ মেগাহার্টজ | 13.5 মিমি | 1.0 থেকে 200.0 মিমি | -১০ থেকে ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| ZT12 | কাস্ট আয়রন | ২ মেগাহার্টজ | ১৭ মিমি | 4.0 থেকে 508.0 মিমি | -১০ থেকে ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| PT06 | ছোট টিউব | 7.5 মেগাহার্টজ | ৮ মিমি | 0.8 থেকে 30.0 মিমি | -১০ থেকে ৭০°সি |
| PT04 | আঙুলের পাতা | ১০ মেগাহার্টজ | ৬ মিমি | 0.7 থেকে 12.0 মিমি | -১০ থেকে ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| জিটি ১২ | উচ্চ তাপমাত্রা | ৫ মেগাহার্টজ | ১৫ মিমি | 4.0 থেকে 80.0 মিমি | -২০ থেকে ৩০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| মডেল | প্রকার | ঘনত্ব | ব্যাসার্ধ | পরিমাপ পরিসীমা | তাপমাত্রা | ছবির অনুরূপ নকশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-08 | সাধারণ | ৫ মেগাহার্টজ | 10.6 মিমি | 0.৮-১০০ মিমি | -১০-৬০°সি | |
| PT-06 | ছোট টিউব | 7.5 মেগাহার্টজ | 9.১ মিমি | 0.৮-৩০ মিমি | -১০-৬০°সি | |
| PT-04 | আঙুলের পাতা | ১০ মেগাহার্টজ | 7.৩ মিমি | 0.7-12 মিমি | -১০-৬০°সি | |
| টিসি ৫১০ | স্ট্যান্ডার্ড | ৫ মেগাহার্টজ | 13.১ মিমি | 1.২-২০০ মিমি | -১০-৭০°সি | |
| TC550 | কম্পোজিট চিপ | ৫ মেগাহার্টজ | 13.১ মিমি | 1.২-২০০ মিমি | -১০-৭০°সি | |
| জেডটি-১২ | ঢালাই লোহা | ২ মেগাহার্টজ | 17.5 মিমি | 4.০-৫০৮ মিমি | -১০-৬০°সি | |
| জিটি-১২ | এইচ-তাপমাত্রা | ৩ মেগাহার্টজ | 14.২ মিমি | 4.০-৮০ মিমি | ৪৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে |