カラー OLED エコー・エコー モード ((塗料&コーティングを通して) コーティング厚さ計 車用塗料厚さ計
| 特徴 | UTG-500 | UTG-500D | UTG-500DL | データ ロガー オプション |
|---|---|---|---|---|
| カラー表示 | はい | はい | はい | |
| ライブAスキャン | はい | はい | はい | |
| 時間に基づくBスキャン | はい | はい | はい | |
| 獲得,ブランキング,ゲート,範囲,遅延,RFおよび修正モードの制御 | はい | はい | はい | |
| エコー・エコーモード (塗料とコーティングを通して) | X について | はい | はい | |
| データ ロガー | X について | X について | はい | はい |
| DataView ソフトウェア | X について | X について | はい | はい |
機器の仕様
| ディスプレイタイプ | 2.4"色OLED,320×240ピクセル,コントラスト10000:1 |
| 操作原理 | 双要素トランスデューサーのパルスエコー |
| 測定範囲 | 0.50mmから508mm ((0.02"から20.00") 材料,探査機,表面状態に応じて |
| 測定解像度 | 選択可能な0.01mm,0.1mm ((選択可能な0.001",0.01") |
| 単位 | インチまたはミリメートル |
| 修正モード | RF+, RF-, HALF+, HALF-, フル |
| 表示モード | 通常,最小/最大捕獲,DIFF/RR%,Aスキャン,Bスキャン |
| Vパス修正 | オートマティック |
| 更新率 | 選択可能な4Hz,8Hz,16Hz |
| 材料の速度範囲 | 500~999m/s (0.0197~0.3937in/us) |
| 言語 | 英語 |
| アラーム設定 | 最小および最大アラーム 0.25 mm から 508 mm (0.010" から 20.00") の範囲.アラームの動的波形色の変化 |
| 電力 需要 | 2 AAサイズバッテリー |
| 動作時間 | 約40時間 |
| 計器の切断 | 選択可能な常にオンまたは自動オフ 5,10,20分間の不活性後に |
| 動作温度 | -10°C から +50°C (+10°F から +120°F) |
| サイズ | 153mm × 76mm × 37mm (H × W × D) |
| 体重 | バッテリーを含む280g |
データ ロガー オプション 機能
| 容量 | 1001000の読み取り,1000の波形400のファイル |
| ファイル構造 | 格子ファイル |
| 行 X 列 | 21 × 12 |
| 通信港 | USB 2.0 (フルスピード) ポート |
| ソフトウェア | DataView PC ソフトウェア |
UTG-500 探査機/トランスデューサーの仕様
| モデル | タイプ | 頻度 | 接触直径 | 測定範囲 | 温度範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| PT08 | UTG-500 スタンダード | 5MHz | 11mm | 0.8から 100.0mm | -10〜70°C |
| TC510 | UTG-500D/DL 標準 | 5MHz | 13.5mm | 1.2から 200.0mm | -10から 70°C |
| PT12 | スタンダード | 5MHz | 13.5mm | 1.0から200.0mm | -10〜70°C |
| ZT12 | 鋳鉄 | 2MHz | 17mm | 4.0から 508.0mm | -10〜70°C |
| PT06 | 小管 | 7.5MHz | 8mm | 0.8から 30.0mm | -10から 70°C |
| PT04 | 指先 | 10MHz | 6mm | 0.7から12.0mm | -10〜70°C |
| GT12 | 高温 | 5MHz | 15mm | 4.0から 80.0mm | -20〜300°C |
| モデル | タイプ | 頻度 | 直径 | 測定範囲 | 温度 | 写真 に 対応 する デザイン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-08 | 共通 | 5MHz | 10.6mm | 0.8-100mm | -10〜60°C | |
| PT-06 | 小管 | 7.5MHz | 9.1mm | 0.8~30mm | -10〜60°C | |
| PT-04 | 指先 | 10MHz | 7.3mm | 0.7~12mm | -10〜60°C | |
| TC510 | スタンダード | 5MHz | 13.1mm | 1.2~200mm | -10〜70°C | |
| TC550 | 複合チップ | 5MHz | 13.1mm | 1.2~200mm | -10〜70°C | |
| ZT-12 | 鋳鉄 | 2MHz | 17.5mm | 4.0-508mm | -10〜60°C | |
| GT-12 | H温度 | 3MHz | 14.2mm | 4.0-80mm | 480°C以下 |