Medidor de espesor de pintura de coche con pantalla OLED a color, modo Eco-Eco (a través de pintura y recubrimientos)
| Característica | UTG-500 | UTG-500D | UTG-500DL | Opción de registrador de datos |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla a color | SÍ | SÍ | SÍ | |
| A-Scan en vivo | SÍ | SÍ | SÍ | |
| B-Scan basado en tiempo | SÍ | SÍ | SÍ | |
| Control de ganancia, enmascaramiento, puerta, rango, retardo, modos RF y rectificación | SÍ | SÍ | SÍ | |
| Modo Eco-Eco (A través de pintura y recubrimientos) | X | SÍ | SÍ | |
| Registrador de datos | X | X | SÍ | SÍ |
| Software DataView | X | X | SÍ | SÍ |
Especificaciones del instrumento
| Tipo de pantalla | OLED a color de 2.4", 320 X 240 píxeles, contraste 10.000:1 |
| Principio de funcionamiento | Eco de pulso con transductores de doble elemento |
| Rango de medición | 0.50 mm a 508 mm (0.02" a 20.00"), dependiendo del material, la sonda y la condición de la superficie |
| Resolución de medición | Seleccionable 0.01 mm, 0.1 mm (seleccionable 0.001", 0.01") |
| Unidades | Pulgada o Milímetro |
| Modos de rectificación | RF+, RF-, HALF+, HALF-, FULL |
| Modo de visualización | Normal, captura de mínimo/máximo, DIFF/RR%, A-Scan, B-Scan |
| Corrección de ruta en V | Automática |
| Tasa de actualización | Seleccionable 4 Hz, 8 Hz, 16 Hz |
| Rango de velocidad del material | 500 a 9999 m/s (0.0197 a 0.3937 pulg/us) |
| Idiomas | Inglés |
| Configuración de alarma | Alarmas de mínimo y máximo. Rango de 0.25 mm a 508 mm (0.010" a 20.00"). Cambio de color dinámico de la forma de onda en alarma |
| Requisitos de alimentación | 2 pilas AA |
| Tiempo de funcionamiento | Aproximadamente 40 horas |
| Apagado del instrumento | Seleccionable SIEMPRE ENCENDIDO o APAGADO AUTOMÁTICO después de 5, 10, 20 minutos de inactividad |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C a +50°C (+10°F a +120°F) |
| Tamaño | 153 mm X 76 mm X 37 mm (Alto X Ancho X Profundidad) |
| Peso | 280 g con pilas incluidas |
Características de la opción de registrador de datos
| Capacidad | 100.000 lecturas, 1000 formas de onda, 400 archivos |
| Estructura de archivos | Archivo de cuadrícula |
| Filas X Columnas | 21 X 12 |
| Puerto de comunicación | Puerto USB 2.0 (velocidad completa) |
| Software | Software para PC DataView |
Especificaciones de sonda/transductor UTG-500
| Modelo | Tipo | Frecuencia | Diámetro de contacto | Rango de medición | Rango de temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| PT08 | UTG-500 Estándar | 5 MHz | 11 mm | 0.8 a 100.0 mm | -10 a 70°C |
| TC510 | UTG-500D/DL Estándar | 5 MHz | 13.5 mm | 1.2 a 200.0 mm | -10 a 70°C |
| PT12 | Estándar | 5 MHz | 13.5 mm | 1.0 a 200.0 mm | -10 a 70°C |
| ZT12 | Hierro fundido | 2 MHz | 17 mm | 4.0 a 508.0 mm | -10 a 70°C |
| PT06 | Tubo pequeño | 7.5 MHz | 8 mm | 0.8 a 30.0 mm | -10 a 70°C |
| PT04 | Punta de dedo | 10 MHz | 6 mm | 0.7 a 12.0 mm | -10 a 70°C |
| GT12 | Alta temperatura | 5 MHz | 15 mm | 4.0 a 80.0 mm | -20 a 300°C |
| Modelo | Tipo | Frecuencia | Diámetro | Rango de medición | Temperatura | Diseño de correspondencia fotográfica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-08 | Común | 5 MHz | 10.6 mm | 0.8-100 mm | -10-60°C | |
| PT-06 | Tubo pequeño | 7.5 MHz | 9.1 mm | 0.8-30 mm | -10-60°C | |
| PT-04 | Punta de dedo | 10 MHz | 7.3 mm | 0.7-12 mm | -10-60°C | |
| TC510 | Estándar | 5 MHz | 13.1 mm | 1.2-200 mm | -10-70°C | |
| TC550 | Chip compuesto | 5 MHz | 13.1 mm | 1.2-200 mm | -10-70°C | |
| ZT-12 | Hierro fundido | 2 MHz | 17.5 mm | 4.0-508 mm | -10-60°C | |
| GT-12 | Alta temperatura | 3 MHz | 14.2 mm | 4.0-80 mm | Por debajo de 480°C |