कलर ओएलईडी इको-इको मोड (पेंट और कोटिंग्स के माध्यम से) कोटिंग मोटाई गेज कार पेंट मोटाई गेज
| विशेषता | यूटीजी-500 | यूटीजी-500डी | यूटीजी-500डीएल | डेटा लॉगर विकल्प |
|---|---|---|---|---|
| कलर डिस्प्ले | हाँ | हाँ | हाँ | |
| लाइव ए-स्कैन | हाँ | हाँ | हाँ | |
| समय-आधारित बी-स्कैन | हाँ | हाँ | हाँ | |
| गेन, ब्लैंकिंग, गेट, रेंज, डिले, आरएफ और रेक्टिफाई मोड का नियंत्रण | हाँ | हाँ | हाँ | |
| इको-इको मोड (पेंट और कोटिंग्स के माध्यम से) | एक्स | हाँ | हाँ | |
| डेटा लॉगर | एक्स | एक्स | हाँ | हाँ |
| डेटाव्यू सॉफ्टवेयर | एक्स | एक्स | हाँ | हाँ |
इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकेशन्स
| डिस्प्ले टाइप | 2.4" कलर ओएलईडी, 320 X 240 पिक्सल, कंट्रास्ट 10,000:1 |
| ऑपरेटिंग प्रिंसिपल | डुअल एलिमेंट ट्रांसड्यूसर के साथ पल्स इको |
| माप रेंज | 0.50mm से 508mm (0.02" से 20.00"), सामग्री, प्रोब और सतह की स्थिति पर निर्भर करता है |
| माप रिज़ॉल्यूशन | चयन योग्य 0.01mm, 0.1mm (चयन योग्य 0.001", 0.01") |
| यूनिट्स | इंच या मिलीमीटर |
| रेक्टिफाई मोड | आरएफ+, आरएफ-, हाफ+, हाफ-, फुल |
| डिस्प्ले मोड | नॉर्मल, मिनिमम / मैक्सिमम कैप्चर, डीआईएफएफ/आरआर%, ए-स्कैन, बी-स्कैन |
| वी-पाथ करेक्शन | स्वचालित |
| अपडेट रेट | चयन योग्य 4Hz, 8Hz, 16Hz |
| मटेरियल वेलोसिटी रेंज | 500 से 9999m/s (0.0197 से 0.3937in/us) |
| भाषाएँ | अंग्रेजी |
| अलार्म सेटिंग्स | न्यूनतम और अधिकतम अलार्म। 0.25 mm से 508 mm (0.010" से 20.00") की रेंज। अलार्म पर डायनामिक वेवफॉर्म कलर चेंज |
| पावर रिक्वायरमेंट्स | 2 एए साइज बैटरी |
| ऑपरेटिंग टाइम | लगभग 40 घंटे |
| इंस्ट्रूमेंट शट-ऑफ | चयन योग्य हमेशा चालू या 5, 10, 20 मिनट की निष्क्रियता के बाद ऑटो ऑफ |
| ऑपरेटिंग टेम्परेचर | -10°C से +50°C (+10°F से +120°F) |
| साइज | 153mm X 76mm X 37mm (एच एक्स डब्ल्यू एक्स डी) |
| वजन | 280g बैटरी सहित |
डेटा लॉगर ऑप्शन फीचर्स
| कैपेसिटी | 100,000 रीडिंग, 1000 वेवफॉर्म, 400 फाइलें |
| फाइल स्ट्रक्चर | ग्रिड फाइल |
| पंक्तियाँ X कॉलम | 21 X 12 |
| कम्युनिकेशन पोर्ट | यूएसबी 2.0 (फुल स्पीड) पोर्ट |
| सॉफ्टवेयर | डेटाव्यू पीसी सॉफ्टवेयर |
यूटीजी-500 प्रोब/ट्रांसड्यूसर स्पेसिफिकेशन्स
| मॉडल | टाइप | फ्रीक्वेंसी | कॉन्टैक्ट डायमीटर | माप रेंज | तापमान रेंज |
|---|---|---|---|---|---|
| पीटी08 | यूटीजी-500 स्टैंडर्ड | 5MHz | 11mm | 0.8 से 100.0mm | -10 से 70°C |
| टीसी510 | यूटीजी-500डी/डीएल स्टैंडर्ड | 5MHz | 13.5mm | 1.2 से 200.0mm | -10 से 70°C |
| पीटी12 | स्टैंडर्ड | 5MHz | 13.5mm | 1.0 से 200.0mm | -10 से 70°C |
| जेडटी12 | कास्ट आयरन | 2MHz | 17mm | 4.0 से 508.0mm | -10 से 70°C |
| पीटी06 | स्मॉल ट्यूब | 7.5MHz | 8mm | 0.8 से 30.0mm | -10 से 70°C |
| पीटी04 | फिंगरटिप | 10MHz | 6mm | 0.7 से 12.0mm | -10 से 70°C |
| जीटी12 | हाई-टेम्परेचर | 5MHz | 15mm | 4.0 से 80.0mm | -20 से 300°C |
| मॉडल | टाइप | फ्रीक्वेंसी | डायमीटर | माप रेंज | तापमान | फोटो कोरेस्पोंडिंग डिजाइन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पीटी-08 | कॉमन | 5MHz | 10.6mm | 0.8-100mm | -10-60°C | |
| पीटी-06 | स्मॉल ट्यूब | 7.5MHz | 9.1mm | 0.8-30mm | -10-60°C | |
| पीटी-04 | फिंगरटिप | 10MHz | 7.3mm | 0.7-12mm | -10-60°C | |
| टीसी510 | स्टैंडर्ड | 5MHz | 13.1mm | 1.2-200mm | -10-70°C | |
| टीसी550 | कम्पोजिट चिप | 5MHz | 13.1mm | 1.2-200mm | -10-70°C | |
| जेडटी-12 | कास्ट आयरन | 2MHz | 17.5mm | 4.0-508mm | -10-60°C | |
| जीटी-12 | एच-टेम्परेचर | 3MHz | 14.2mm | 4.0-80mm | 480°C से नीचे |