| Tên | Nội dung | Lưu ý |
|---|---|---|
| Công nghệ đo lường | Dòng Eddy | |
| Tần số hoạt động | 60KHz | |
| Trình hiển thị | 240X320 pixel TFT-LCD | 4 loại màu nền |
| L*B*H | 180*80*35 mm | |
| Khung dụng cụ | Phòng chống va chạm mạnh, nhựa polyester chống nước | Khớp dây đai cố định lớp phủ bảo vệ da |
| Trọng lượng | 245g | chứa pin |
| Nguồn cung cấp điện | Pin lithium polymer công suất cao, hiệu suất cao | Không có ánh sáng mặt sau chiếu sáng có thể tiếp tục hoạt động khoảng 100 giờ. |
| Phạm vi đo | 1%IACS105%IACS ((0,58 MS/m-61 MS/m) | |
| Tỷ lệ phân biệt | 0.01% IACS | |
| Xét nghiệm bù đắp | 0.05mm | |
| Độ chính xác đo | 0°C đến 50°C 23%IACS: ± 0,25%IACS 100%IACS: ± 0,5%IACS |
|
| Trả thù nhiệt độ | 0°C~50°C | Chức năng bù đắp tự động |
| Môi trường làm việc bình thường | Độ ẩm tương đối | 0~95% |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C~50°C | |
| Ngôn ngữ | Trung Quốc, tiếng Anh | |
| Truyền thông máy tính | USB | |
| Phụ hợp | Hộp di động; thăm dò; thăm dò trong cáp; hướng dẫn sử dụng; mẫu tiêu chuẩn dẫn điện; bộ điều chỉnh | Thiết lập mẫu dẫn điện trong thiết bị, để xác minh và đảm bảo bù nhiệt độ |
| Chiều kính thăm dò | 12.7mm (Được áp dụng cho đường kính khu vực đo tối thiểu ở 60KHz là13mm.) |
|
| Lưu trữ đọc | Giữ 1000 dữ liệu khảo sát |
Máy đo độ dẫn điện dòng xoáy cầm tay cho kim loại NF với bình thường hóa tự động các giá trị dẫn điện đến 20 °C thông qua cảm biến nhiệt độ.
![]()