| NAAM | INHOUD | OPMERKING |
|---|---|---|
| Meettechnologie | Eddy current | |
| Bedrijfsfrequentie | 60KHz | |
| Scherm | 240X320 pixels TFT-LCD | 4 soorten achtergrondkleur |
| L*B*H | 180*80*35 mm | |
| Instrumentbehuizing | Anti-impact, waterdicht polyester | Passend bij de vaste riem de leren beschermhoes |
| Gewicht | 245g | Batterij inbegrepen |
| Voeding | Hoge capaciteit, hoogwaardige lithium-polymeerbatterij | Zonder achtergrondverlichting kan deze ongeveer 100 uur blijven werken. |
| Meetbereik | 1%IACS—105%IACS(0,58 MS/m -61MS/m) | |
| Onderscheidingssnelheid | 0,01% IACS | |
| Probe gecompenseerd | 0,05 mm | |
| Meetnauwkeurigheid | 0°C tot 50°C 23%IACS :±0,25%IACS 100%IACS :±0,5%IACS |
|
| Temperatuurcompensatie | 0°C~50°C | Automatische compensatiefunctie |
| Normale werkomgeving | Relatieve vochtigheid | 0~95% |
| Bedrijfstemperatuur | 0°C~50°C | |
| Taal | Chinees, Engels | |
| PC-communicatie | USB | |
| Accessoires | Draagbare koffer; probe; probe aan kabel; bedieningshandleiding; geleidbaarheid standaardmonster; adapter | Geleidbaarheidmonster geïnstalleerd in het instrument, om temperatuurcompensatie te verifiëren en te garanderen |
| Probe Diameter | 12,7 mm (Toepasbaar op minimaal meetoppervlak diameter bij 60KHz is 13 mm.) |
|
| Leesopslag | Bewaar 1000 onderzoeksgegevens |
Handheld eddy current geleidbaarheidstester voor NF-metalen met automatische normalisatie van de geleidbaarheidswaarden naar 20°C via temperatuursensor.
![]()