| نام | محتوا | یادداشت |
|---|---|---|
| تکنولوژی اندازه گیری | جریان گردابی | |
| فرکانس کاری | 60 کیلوهرتز | |
| صفحه نمایش | TFT-LCD با رزولوشن 240X320 پیکسل | 4 نوع رنگ پس زمینه |
| طول*عرض*ارتفاع | 180*80*35 میلی متر | |
| بدنه دستگاه | پلی استر ضد آب و مقاوم در برابر ضربه شدید | مطابق با کمربند ثابت و روکش محافظ چرمی |
| وزن | 245 گرم | شامل باتری |
| منبع تغذیه | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت بالا و عملکرد بالا | بدون نور پس زمینه می تواند حدود 100 ساعت کار کند. |
| محدوده اندازه گیری | 1%IACS—105%IACS (0.58 MS/m -61MS/m) | |
| نرخ تشخیص | 0.01% IACS | |
| پروب جبران شده | 0.05 میلی متر | |
| دقت اندازه گیری | 0 درجه سانتیگراد تا 50 درجه سانتیگراد 23%IACS :±0.25%IACS 100%IACS :±0.5%IACS |
|
| جبران دما | 0 درجه سانتیگراد ~ 50 درجه سانتیگراد | عملکرد جبران خودکار |
| محیط کار عادی | رطوبت نسبی | 0~95% |
| دمای کار | 0 درجه سانتیگراد ~ 50 درجه سانتیگراد | |
| زبان | چینی، انگلیسی | |
| ارتباط با کامپیوتر | USB | |
| لوازم جانبی | جعبه قابل حمل؛ پروب؛ پروب روی کابل؛ دفترچه راهنمای عملیاتی؛ نمونه استاندارد رسانایی؛ آداپتور | نمونه رسانایی در دستگاه نصب شده است تا جبران دما را تأیید و تضمین کند. |
| قطر پروب | 12.7 میلی متر (قابل استفاده برای حداقل مساحت اندازه گیری با قطر 13 میلی متر در فرکانس 60 کیلوهرتز.) |
|
| ذخیره سازی خوانش | 1000 داده نظرسنجی را حفظ می کند |
تستر رسانایی جریان گردابی دستی برای فلزات غیر آهنی با نرمال سازی خودکار مقادیر رسانایی به 20 درجه سانتیگراد از طریق سنسور دما.
![]()