| NOME | CONTENUTO | NOTA |
|---|---|---|
| Tecnologia di misurazione | Correnti indotte | |
| Frequenza operativa | 60KHz | |
| Schermo | TFT-LCD da 240x320 pixel | 4 tipi di colore di sfondo |
| L*B*H | 180*80*35 mm | |
| Custodia dello strumento | Poliestere impermeabile anti-impatto intenso | Corrisponde alla cintura fissa della copertura protettiva in pelle |
| Peso | 245g | Batteria inclusa |
| Alimentazione | Batteria ai polimeri di litio ad alta capacità e alte prestazioni | Senza retroilluminazione, può continuare a funzionare per circa 100 ore. |
| Intervallo di misurazione | 1%IACS—105%IACS (0,58 MS/m -61MS/m) | |
| Tasso di distinzione | 0,01% IACS | |
| Sonda compensata | 0,05mm | |
| Precisione di misurazione | 0°C a 50°C 23%IACS :±0,25%IACS 100%IACS :±0,5%IACS |
|
| Compensazione della temperatura | 0°C~50°C | Funzione di compensazione automatica |
| Ambiente di lavoro normale | Umidità relativa | 0~95% |
| Temperatura operativa | 0°C~50°C | |
| Lingua | Cinese, Inglese | |
| Comunicazione PC | USB | |
| Accessori | Scatola portatile; sonda; sonda in cavo; manuale operativo; campione di conducibilità; adattatore | Il campione di conducibilità è installato nello strumento, per verificare e garantire la compensazione della temperatura |
| Diametro sonda | 12,7mm (Applicabile all'area di misurazione minima di diametro a 60KHz è 13mm.) |
|
| Archiviazione letture | Conserva 1000 dati di rilevamento |
Tester portatile a correnti indotte per metalli non ferrosi con normalizzazione automatica dei valori di conducibilità a 20°C tramite sensore di temperatura.
![]()