| İSİM | İÇERİK | NOT |
|---|---|---|
| Ölçüm teknolojisi | Girdap akımı | |
| Çalışma frekansı | 60KHz | |
| Ekran | 240X320 piksel TFT-LCD | 4 çeşit arka plan rengi |
| U*G*Y | 180*80*35 mm | |
| Cihaz kasası | Yoğun darbelere dayanıklı, su geçirmez polyester | Deri koruyucu kılıf ve sabit kayış ile birlikte gelir |
| Ağırlık | 245g | Pil dahil |
| Güç kaynağı | Yüksek kapasiteli, yüksek performanslı lityum polimer pil | Arka ışık yanmıyorsa yaklaşık 100 saat çalışmaya devam edebilir. |
| Ölçüm aralığı | %1 IACS—%105 IACS (0.58 MS/m -61MS/m) | |
| Ayırt etme oranı | %0.01 IACS | |
| Prob telafisi | 0.05mm | |
| Ölçüm doğruluğu | 0°C ila 50°C %23 IACS :±%0.25 IACS %100 IACS :±%0.5 IACS |
|
| Sıcaklık telafisi | 0°C~50°C | Otomatik telafi fonksiyonu |
| Normal çalışma ortamı | Bağıl nem | 0~95% |
| Çalışma sıcaklığı | 0°C~50°C | |
| Dil | Çince, İngilizce | |
| PC iletişimi | USB | |
| Aksesuar | Taşınabilir kutu; prob; kablolu prob; kullanım kılavuzu; iletkenlik standart numunesi; adaptör | İletkenlik numunesi, sıcaklık telafisini doğrulamak ve garanti etmek için cihaza takılmıştır |
| Prob Çapı | 12.7mm (60KHz'de minimum ölçüm alanı çapı 13mm'ye uygulanabilir.) |
|
| Okuma depolama | 1000 anket verisini saklar |
Sıcaklık sensörü aracılığıyla iletkenlik değerlerinin 20°C'ye otomatik normalizasyonu ile demir içermeyen metaller için elde taşınabilir girdap akımı iletkenlik test cihazı.
![]()