| NOME | CONTENUDO | Nota: |
|---|---|---|
| Tecnologia de medição | Corrente Eddy | |
| Frequência de funcionamento | 60 kHz | |
| Ecrã de exibição | 240 x 320 pixels TFT-LCD | 4 tipos de cores de fundo |
| L*B*H | 180*80*35 mm | |
| Caixa de instrumentos | Anti-impacto intenso, poliéster impermeável | Combine o cinto fixo com a cobertura protetora de couro |
| Peso | 245 g | Contém bateria |
| Fornecimento de energia | Bateria de polímero de lítio de alta capacidade e alto desempenho | A luz de fundo não iluminada pode continuar a funcionar durante cerca de 100 horas. |
| Faixa de medição | 1%IACS105%IACS ((0,58 MS/m -61 MS/m) | |
| Taxa de distinção | 00,01% IACS | |
| Compensação da sonda | 0.05 mm | |
| Precisão de medição | 0°C a 50°C 23%IACS: ± 0,25%IACS 100%IACS: ± 0,5%IACS |
|
| Compensação de temperatura | 0°C~50°C | Função de compensação automática |
| Ambiente de trabalho normal | Umidade relativa | 0~95% |
| Temperatura de funcionamento | 0°C~50°C | |
| Língua | Chinês, Inglês | |
| Comunicação por PC | USB | |
| Instalação | Caixa portátil; sonda; sonda no cabo; manual de utilização; amostra padrão de condutividade; adaptador | Instalações de amostras de condutividade no instrumento, para verificar e garantir a compensação de temperatura |
| Diâmetro da sonda | 12.7 mm (Aplicável ao diâmetro mínimo da área de medição a 60 KHz é 13 mm.) |
|
| Armazenamento de leitura | Preservar 1000 dados de inquérito |
Testador de condutividade de corrente de redemoinho portátil para metais NF com normalização automática dos valores de condutividade a 20 °C através de um sensor de temperatura.
![]()