| Itens | Sigma 2008 A1 | Sigma 2008 A |
|---|---|---|
| Freq. de Trabalho. | 60KHz, onda senoidal | 60KHz, onda senoidal |
| Faixa de medição de condutividade | 7,76%IACS a 112%IACS, ou 4,5 MS/m a 65 MS/m ou resistividade 0,01538 a 0,22222Ω•mm²/m | 0,51%IACS a 112%IACS, ou 0,3 MS/m a 65 MS/m, ou resistividade 0,015388 a 3,33333Ω•mm²/m |
| Poder de resolução |
0,01%IACS (quando <51%IACS); 0,1%IACS (51%IACS a 112%IACS) |
|
| Precisão de medição | ±1% (faixa de temperatura, 0°C a 40°C) ±0,5% (faixa de temperatura, 20°C) | |
| Efeito de afastamento (Lift-off) | Compensação da sonda 0,5mm | |
| Medição de Temp. | 0°C a +50°C (precisão 0,5°C) | |
| Função de compensação automática | Resultado medido da condutividade, ajustando automaticamente para o valor na temp. de 20°C | |
| Ambiente de trabalho normal | Temp. 0°C a +50°C; umidade relativa, 0 a 95% | |
| Display | Tela grande de cristal líquido, projetada com luz de fundo, múltiplos itens de parâmetros importantes exibidos simultaneamente. | |
| Fonte de alimentação | Equipado com uma bateria de íon de lítio de 2200mA/h | |
| Sondas | Uma sonda de diâmetro ¢14mm, freq. de trabalho 60KHz, para o modelo de instrumento A; As sondas são intercambiáveis. | |
| Memória de leitura | Armazenamento para 4000 grupos de arquivos de dados medidos. | |
| Comunicação com PC | Interface RS 232 | |
| Peso da máquina principal | 0,5kg (incluindo baterias) | |
| Dimensão da máquina principal | 220mmx95mmx55mm | |
| Carcaça do instrumento | Plástico de engenharia, alta resistência ao impacto, carcaça à prova d'água para este instrumento | |
| Embalagem e proteção |
|
|
| Acessórios |
2 peças de blocos de condutividade padrão para o modelo A1; 3 peças de blocos de condutividade padrão para o modelo A. Você pode comprar mais blocos se desejar. |
|