| नाम | सामग्री | नोट |
|---|---|---|
| माप तकनीक | एडी करंट | |
| ऑपरेटिंग आवृत्ति | 60KHz | |
| डिस्प्ले स्क्रीन | 240X320 पिक्सेल टीएफटी-एलसीडी | 4 प्रकार के पृष्ठभूमि रंग |
| एल*बी*एच | 180*80*35 मिमी | |
| उपकरण केस | एंटी-इंटेंस इम्पैक्ट, वाटर-प्रूफिंग पॉलिएस्टर | फिक्स्ड बेल्ट लेदर प्रोटेक्टिव कवरिंग से मेल खाता है |
| वजन | 245 ग्राम | बैटरी शामिल है |
| बिजली की आपूर्ति | उच्च क्षमता, उच्च प्रदर्शन लिथियम पॉलिमर बैटरी | बैक लाइट इल्यूमिनेट न होने पर लगभग 100 घंटे काम कर सकता है। |
| माप रेंज | 1% आईएसीएस - 105% आईएसीएस (0.58 एमएस/एम -61एमएस/एम) | |
| विभेदक दर | 0.01% आईएसीएस | |
| प्रोब कंपेंसटेड | 0.05 मिमी | |
| माप सटीकता | 0°C से 50°C 23% आईएसीएस :±0.25% आईएसीएस 100% आईएसीएस :±0.5% आईएसीएस |
|
| तापमान मुआवजा | 0°C~50°C | स्वचालित मुआवजा कार्य |
| सामान्य कार्य वातावरण | सापेक्ष आर्द्रता | 0~95% |
| ऑपरेटिंग तापमान | 0°C~50°C | |
| भाषा | चीनी, अंग्रेजी | |
| पीसी संचार | यूएसबी | |
| फिटिंग | पोर्टेबल बॉक्स; प्रोब; केबल में प्रोब; ऑपरेटिंग मैनुअल; चालकता मानक नमूना; एडॉप्टर | तापमान मुआवजे को सत्यापित करने और गारंटी देने के लिए चालकता नमूना उपकरण में स्थापित है |
| प्रोब व्यास | 12.7 मिमी (60KHz पर न्यूनतम मापने वाले क्षेत्र व्यास 13 मिमी के लिए लागू।) |
|
| रीडिंग स्टोरेज | 1000 सर्वेक्षण डेटा सहेजें |
एनएफ-धातुओं के लिए हैंड-हेल्ड एडी करंट चालकता टेस्टर, तापमान सेंसर के माध्यम से 20°C पर चालकता मानों के स्वचालित सामान्यीकरण के साथ।
![]()